1/4 ФИНАЛЕ
1/2 ПОЛУФИНАЛЕ
ФИНАЛЕН ДЕН
1/2 ПОЛУФИНАЛЕ
1/4 ФИНАЛЕ
ДАНСКА ФРАНЦИЈА
27 јануари 2021 39-38
27 јануари 2021 35-32
ДАНСКА ФРАНЦИЈА
29 јануари 2021 35-33
29 јануари 2021 26-32
ЕГИПЕТ ДАНСКА УНГАРИЈА
31 јануари 2021 26-24
ШПАНИЈА ШВЕДСКА ШВЕДСКА
27 јануари 2021 31-26
27 јануари 2021 35-23
ШПАНИЈА ШВЕДСКА
НОРВЕШКА КАТАР
ГРУПА I
Поз | Екипа | GD | Б. | Н | П | Р | Л |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 29 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 31 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
5 | ![]() | -3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | -104 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
ГРУПА II
Поз | Екипа | GD | Б. | Н | П | Р | Л |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | -1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 |
3 | ![]() | -3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 |
4 | ![]() | -4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
5 | ![]() | -9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | -36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
ГРУПА III
Поз | Екипа | GD | Б. | Н | П | Р | Л |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 |
4 | ![]() | -6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 |
6 | ![]() | -41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
ГРУПА IV
Поз | Екипа | GD | Б. | Н | П | Р | Л |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 32 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 |
4 | ![]() | -1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
5 | ![]() | -9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
6 | ![]() | -57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
ГРУПА А
Поз | Екипа | GD | Б. | Н | П | Р | Л |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 38 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | ![]() | -45 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | -27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ГРУПА Б
Поз | Екипа | GD | Б. | Н | П | Р | Л |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | ![]() | -10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
4 | ![]() | -8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
ГРУПА Ц
Поз | Екипа | GD | Б. | Н | П | Р | Л |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | ![]() | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | ![]() | -14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ГРУПА Д
Поз | Екипа | GD | Б. | Н | П | Р | Л |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | -2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | ![]() | -10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | -33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ГРУПА Е
Поз | Екипа | GD | Б. | Н | П | Р | Л |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | ![]() | -4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | -19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ГРУПА Ф
Поз | Екипа | GD | Б. | Н | П | Р | Л |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 21 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | ![]() | -21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | -22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ГРУПА Г
Поз | Екипа | GD | Б. | Н | П | Р | Л |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 24 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | ![]() | -28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | -24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ГРУПА Х
Поз | Екипа | GD | Б. | Н | П | Р | Л |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | ![]() | -34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |