ГРУПА II
Поз | Екипа | GD | Н | П | Р | Л | Б. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
3 | ![]() | -11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | ![]() | -19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
ГРУПА III
Поз | Екипа | GD | Н | П | Р | Л | Б. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
3 | ![]() | -33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ГРУПА IV
Поз | Екипа | GD | Н | П | Р | Л | Б. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 32 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
3 | ![]() | 28 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
4 | ![]() | -23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
5 | ![]() | -49 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
6 | ![]() | -32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ГРУПА А
Поз | Екипа | GD | Н | П | Р | Л | Б. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | ![]() | -15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГРУПА Б
Поз | Екипа | GD | Н | П | Р | Л | Б. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | -35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ГРУПА Ц
Поз | Екипа | GD | Н | П | Р | Л | Б. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ГРУПА Д
Поз | Екипа | GD | Н | П | Р | Л | Б. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | ![]() | -29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ГРУПА Е
Поз | Екипа | GD | Н | П | Р | Л | Б. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
2 | ![]() | -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
3 | ![]() | -30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ГРУПА Ф
Поз | Екипа | GD | Н | П | Р | Л | Б. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
2 | ![]() | -31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ГРУПА Г
Поз | Екипа | GD | Н | П | Р | Л | Б. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | ![]() | -36 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | ![]() | -24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ГРУПА Х
Поз | Екипа | GD | Н | П | Р | Л | Б. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() | -13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | -15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | ![]() | -15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |