БУТЕЛСКОПЈЕ 2020
28 - 14Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 октомври 2021 | 20:35 | REГУЛАРЕН ДЕЛ | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2021/2022 | 29.10.2021 | 60' |
Место
| УС „Антон Димитров“ |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| БУТЕЛ | 14 | 28 | Победа |
| СКОПЈЕ 2020 | 6 | 14 | Пораз |
БУТЕЛ
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Филип Фидановски | - | 0 | 3 |
| 5 | Иван Андревски | - | 0 | 3 |
| 6 | Јовица Младеновски | лев бек | 0 | 2 |
| 7 | Томче Стојановски | лев бек | 1 | 0 |
| 8 | Димитар Ѓеоргиевски | централен бек | 0 | 0 |
| 10 | Марко Митев | централен бек | 0 | 4 |
| 14 | Бојан Спасовски | пивот | 0 | 0 |
| 15 | Златко Мојсоски | десно крило | 0 | 0 |
| 17 | Бојан Спасовски | десен бек | 0 | 7 |
| 28 | Градимир Чаневски | голман | 0 | 0 |
| 30 | Бојан Блажевски | голман | 0 | 0 |
| 33 | Владимир Јевтиќ | пивот | 0 | 0 |
| 34 | Кристијан Василевски | пивот | 1 | 0 |
| 64 | Мирко Мајиќ | лево крило | 0 | 5 |
| 96 | Кристијан Давитковски | десен бек | 0 | 4 |
| 22 | Стефан Стојчевиќ | пивот | 2 | 0 |
| Вкупно | 4 | 28 |
СКОПЈЕ 2020
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид Стојкоски | голман | 0 | 0 |
| 4 | Марио Мишевски | лево крило | 0 | 1 |
| 5 | Бојан Чакалиќ | централен бек | 0 | 1 |
| 7 | Андреј Тркалевски | Среден бек | 1 | 2 |
| 9 | Александар Василевски | лев бек | 0 | 1 |
| 16 | Матеј Петковски | голман | 0 | 0 |
| 18 | Кирил Пешкирски | лево крило | 0 | 0 |
| 19 | Велимир Грујовски | Среден бек | 0 | 1 |
| 20 | Лука Благопетров | десно крило | 0 | 0 |
| 22 | Андреј Пешевски | централен бек | 0 | 0 |
| 23 | Благој Димчевски | пивот | 0 | 1 |
| 24 | Стефан Стојановски | лев бек | 0 | 0 |
| 25 | Леонид Киселовски | лев бек | 0 | 6 |
| 27 | Бојан Николовски | десно крило | 0 | 0 |
| 30 | Далибор Блажевски | Среден бек | 1 | 0 |
| 77 | Симон Калајџиески | лево крило | 0 | 1 |
| Вкупно | 2 | 14 |
Исклучување
Голови
| 4 | 2 |
| 28 | 14 |
Officials
| Судии: | Делегат: |
|---|---|
| КОЛЕВСКИ ЃОКО КРКАЧЕВ САШО | КАМИШЕВСКИ ДУШКО |
KO KO FT


БУТЕЛ





