Ростер РК Јуниор К.В.
| # | Играч | Екипа | Позиција | Date of Birth | Години | Голови | Натпревари |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Намик Осман | ![]() | лево крило | 21 мај 2000 | 26 | 14 | 11 |
| 3 | Васил Витанов | ![]() | десен бек | 4 март 2000 | 26 | 0 | 2 |
| 3 | Андреј Крстевски | - | 23 октомври 2020 | 5 | 0 | 4 | |
| 5 | Мартин Бошковски | ![]() | пивот | 25 јануари 1996 | 30 | 10 | 9 |
| 6 | Стефан Крстески | ![]() | десно крило | 22 јуни 2000 | 26 | 8 | 7 |
| 7 | Бојан Манев | ![]() | централен бек, лев бек | 13 јули 1998 | 27 | 25 | 12 |
| 9 | Дамјан Трајковски | ![]() | централен бек | 22 јули 1997 | 28 | 10 | 9 |
| 10 | Марко Трајковски | ![]() | пивот | 8 септември 2001 | 24 | 9 | 12 |
| 10 | Филип Ролевски | ![]() | десно крило | 30 јуни 1990 | 35 | 14 | 9 |
| 16 | Александар Стојаноски | ![]() | голман | 14 јули 1989 | 36 | 0 | 12 |
| 16 | Матеј Петковски | ![]() | голман | 15 септември 1999 | 26 | 0 | 9 |
| 18 | Кирил Пешкирски | - | лево крило | 14 ноември 2003 | 22 | 16 | 7 |
| 18 | Мартин Димовски | ![]() | централен бек | 4 јули 1991 | 34 | 14 | 9 |
| 19 | Жарко Барјактаревиќ | ![]() | десен бек | 21 јуни 1997 | 29 | 67 | 12 |
| 24 | Стефан Стојановски | ![]() | лев бек | 3 септември 1994 | 31 | 21 | 9 |
| 24 | Немања Милутиновиќ | ![]() | лев бек | 24 октомври 1997 | 28 | 44 | 11 |
| 27 | Марио Гичев | - | централен бек | 4 ноември 1998 | 27 | 0 | 0 |
| 30 | Антонијо Пешевски | ![]() | лево крило | 30 јануари 2002 | 24 | 3 | 10 |
| 88 | Томче Трајчевски | ![]() | пивот | 15 март 1999 | 27 | 21 | 12 |










