Ростер Астраион Хандбол
| # | Играч | Екипа | Позиција | Date of Birth | Години | Голови | Натпревари |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александар Велков | ![]() | 21 октомври 2000 | 25 | 0 | 0 | ||
Живко Стојанов | ![]() | пивот | 2 август 2001 | 24 | 0 | 0 | |
Николчо Пецанов | ![]() | 27 октомври 2003 | 22 | 0 | 0 | ||
Васко Караиванов | ![]() | 25 јуни 2003 | 23 | 0 | 0 | ||
| 1 | Мартин Перовановиќ | ![]() | голман | 8 декември 2000 | 25 | 0 | 12 |
| 2 | Александар Тренчевски | ![]() | пивот | 12 јули 1990 | 35 | 14 | 4 |
| 2 | Димитар Бонев | - | 1 ноември 2002 | 23 | 0 | 0 | |
| 3 | Славе Јанковски | - | лево крило | 27 август 2000 | 25 | 44 | 12 |
| 3 | Иванче Ончев | - | централен бек | 6 јули 1989 | 36 | 11 | 10 |
| 5 | Мите Караиванов | - | лев бек | 13 март 1984 | 42 | 96 | 12 |
| 5 | Васко Наков | - | десен бек | 14 март 2000 | 26 | 26 | 6 |
| 6 | Миливој Котевски | ![]() | 22 ноември 2000 | 25 | 7 | 12 | |
| 9 | Филип Кавазов | - | централен бек | 12 ноември 2000 | 25 | 26 | 12 |
| 11 | Јордан Рингов | - | 18 април 2002 | 24 | 0 | 8 | |
| 12 | Александар Гоџиров | - | голман | 4 февруари 2003 | 23 | 2 | 12 |
| 14 | Дарко Катранџиев | - | лево крило | 9 јуни 2001 | 25 | 8 | 10 |
| 15 | Јован Спасов | ![]() | десно крило | 4 февруари 2002 | 24 | 1 | 2 |
| 16 | Александар Коцев | ![]() | голман | 9 ноември 2002 | 23 | 0 | 8 |
| 17 | Ѓорѓи Касапов | ![]() | десно крило | 9 октомври 2001 | 24 | 28 | 12 |
| 27 | Мартин Ристов | - | 16 февруари 2003 | 23 | 0 | 7 | |
| 33 | Стојан Стојанов | ![]() | десен бек | 9 април 1995 | 31 | 2 | 2 |
| 77 | Христијан Ефтимов | - | централен бек | 13 јуни 2006 | 20 | 24 | 12 |
| 99 | Давор Тасковиќ | ![]() | лев бек | 16 јануари 1986 | 40 | 5 | 2 |











