СТРУГАБУТЕЛ
16 - 25Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 септември 2021 | 19:43 | REГУЛАРЕН ДЕЛ | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2021/2022 | 25.09.2021 | 60' |
Место
| Спортска сала Тими |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| СТРУГА | 6 | 16 | Пораз |
| БУТЕЛ | 14 | 25 | Победа |
СТРУГА
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дамјан Тутенковски | голман | 0 | 0 |
| 2 | Петар Маркоски | - | 0 | 1 |
| 3 | Славе Јанковски | лево крило | 0 | 1 |
| 4 | Христијан Крстаноски | лев бек | 0 | 1 |
| 5 | Бобан Савески | - | 0 | 0 |
| 6 | Филип Пајкоски | пивот | 0 | 1 |
| 7 | Бобан Блажески | десно крило | 0 | 2 |
| 9 | Пеце Ѓорѓиоски | пивот | 1 | 2 |
| 11 | Тодор Јанкулоски | десно крило | 1 | 1 |
| 12 | Никола Матовиќ | голман | 0 | 0 |
| 13 | Петар Ферукоски | пивот | 0 | 0 |
| 14 | Мартин Табаковски | - | 0 | 4 |
| 22 | Владан Кастратовиќ | централен бек | 0 | 0 |
| 24 | Ненад Костоски | лево крило | 0 | 1 |
| 77 | Никола Цветаноски | лев бек | 0 | 1 |
| 88 | Никола Нацев | централен бек | 0 | 1 |
| Вкупно | 2 | 16 |
БУТЕЛ
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дино Трајчевски | голман | 0 | 0 |
| 6 | Јовица Младеновски | лев бек | 0 | 1 |
| 7 | Томче Стојановски | лев бек | 0 | 0 |
| 8 | Димитар Ѓеоргиевски | централен бек | 0 | 2 |
| 10 | Марко Митев | централен бек | 0 | 3 |
| 14 | Бојан Спасовски | пивот | 0 | 0 |
| 15 | Златко Мојсоски | десно крило | 0 | 0 |
| 17 | Бојан Спасовски | десен бек | 0 | 3 |
| 20 | Саша Пуљизовиќ | - | 0 | 4 |
| 26 | Градимир Чаневски | голман | 0 | 1 |
| 30 | Бојан Блажевски | голман | 0 | 0 |
| 33 | Владимир Јевтиќ | пивот | 0 | 2 |
| 34 | Кристијан Василевски | пивот | 0 | 3 |
| 64 | Мирко Мајиќ | лево крило | 1 | 4 |
| 94 | Денис Тот | десен бек | 0 | 1 |
| 96 | Кристијан Давитковски | десен бек | 0 | 1 |
| Вкупно | 1 | 25 |
Исклучување
Голови
| 2 | 1 |
| 16 | 25 |
Officials
| Судии: | Делегат: |
|---|---|
| БОЖИНОВСКИ ДАНИЕЛО НАЧЕВСКИ ВИКТОР | ОГНЕНОВ ИГОР |
KO KO FT


СТРУГА





