ПРОЛЕТЈУНИОР К.В.
34 - 20Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 декември 2020 | 20:15 | СУПЕРЛИГА А | 2020/2021 | 11.12.2020 | 60' |
Место
| УС „Македонско Сонце“ |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| ПРОЛЕТ | 17 | 34 | Победа |
| ЈУНИОР К.В. | 10 | 20 | Пораз |
ПРОЛЕТ
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристијан Кристо | голман | 0 | 0 |
| 4 | Михаил Аларов | пивот | 1 | 0 |
| 5 | Илија Мелоски | централен бек | 0 | 5 |
| 7 | Кристијан Давитковски | десен бек | 1 | 1 |
| 8 | Дејан Пецаковски | лев бек | 0 | 2 |
| 9 | Бојан Јовановски | лево крило | 0 | 9 |
| 11 | Виктор Додевски | десно крило | 0 | 4 |
| 13 | Мартин Димов | десно крило | 0 | 4 |
| 15 | Ласко Андоновски | централен бек | 0 | 1 |
| 16 | Никола Кизиќ | голман | 0 | 0 |
| 18 | Иван Џонов | лев бек | 1 | 3 |
| 19 | Доне Мајнов | десен бек | 0 | 0 |
| 21 | Марио Гичев | централен бек | 0 | 3 |
| 22 | Александар Василевски | лев бек | 0 | 2 |
| 23 | Димитар Матовски | пивот | 0 | 0 |
| 99 | Жарко Пејовиќ | централен бек | 1 | 0 |
| Вкупно | 4 | 34 |
ЈУНИОР К.В.
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Намик Осман | лево крило | 0 | 1 |
| 4 | Марко Трајковски | пивот | 0 | 0 |
| 5 | Мартин Бошковски | пивот | 1 | 1 |
| 6 | Стефан Крстески | десно крило | 0 | 3 |
| 7 | Бојан Манев | централен бек | 0 | 0 |
| 8 | Кирил Пешкирски | лево крило | 0 | 0 |
| 9 | Дамјан Трајковски | централен бек | 0 | 1 |
| 10 | Филип Ролевски | десно крило | 1 | 1 |
| 12 | Александар Стојаноски | голман | 1 | 0 |
| 16 | Адриан Костадиноски | голман | 0 | 0 |
| 18 | Мартин Димовски | централен бек | 0 | 0 |
| 23 | Стефан Стојановски | лев бек | 1 | 1 |
| 24 | Немања Милутиновиќ | лев бек | 0 | 6 |
| 30 | Антонијо Пешевски | лево крило | 0 | 1 |
| 88 | Томче Трајчевски | пивот | 0 | 3 |
| 97 | Жарко Барјактаревиќ | десен бек | 0 | 2 |
| Вкупно | 4 | 20 |
Исклучување
Голови
| 4 | 4 |
| 34 | 20 |
Officials
| Судии: | Делегат: |
|---|---|
| ГЕОРГИЕВСКИ ДЕЈАН ГЕОРГИЕВСКИ ДИМИТАР | НАУМОВСКИ РУСЕ |
KO KO FT


ПРОЛЕТ





