ОХРИДВАРДАР 1961
29 - 31Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 септември 2021 | 19:18 | REГУЛАРЕН ДЕЛ | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2021/2022 | 19.09.2021 | 60' |
Место
| СРЦ „Билјанини извори“ |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| ОХРИД | 11 | 29 | Пораз |
| ВАРДАР 1961 | 15 | 31 | Победа |
ОХРИД
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| Алекса Милошевиќ | - | 0 | 5 | |
| Филип Грубор | - | 0 | 1 | |
| 1 | Јагош Брауновиќ | голман | 0 | 0 |
| 4 | Крсте Андоновски | лево крило | 0 | 0 |
| 5 | Мартин Ивановски | централен бек | 0 | 3 |
| 6 | Филип Кривокапиќ | централен бек | 0 | 1 |
| 8 | Наум Костов | десно крило | 0 | 0 |
| 10 | Филип Николов | десен бек | 0 | 2 |
| 11 | Мице Шилегов | десно крило | 1 | 6 |
| 12 | Христијан Ковачески | голман | 0 | 0 |
| 14 | Михајло Младеновиќ | лев бек | 0 | 0 |
| 19 | Иван Тасески | пивот | 0 | 4 |
| 24 | Мартин Манасков | лев бек | 1 | 1 |
| 35 | Николче Ристески | лево крило | 1 | 0 |
| 44 | Стефан Додиќ | централен бек | 0 | 6 |
| 55 | Христијан Димитриески | пивот | 0 | 0 |
| Вкупно | 3 | 29 |
ВАРДАР 1961
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Стојанче Стоилов | пивот | 0 | 1 |
| 6 | Оливие Њокас | лев бек | 0 | 2 |
| 8 | Јоел Куни Моралес | десен бек | 1 | 4 |
| 9 | Гоце Георгиевски | десно крило | 0 | 3 |
| 11 | Мартин Карапалевски | централен бек | 0 | 0 |
| 12 | Мартин Томовски | голман | 0 | 0 |
| 21 | Давид Савревски | десен бек | 0 | 0 |
| 22 | Жереми Тото | пивот | 0 | 0 |
| 24 | Анте Гаџа | централен бек | 0 | 4 |
| 28 | Филип Талески | лев бек | 0 | 5 |
| 31 | Тимур Дибиров | лево крило | 0 | 8 |
| 33 | Стефан Крстевски | централен бек | 0 | 0 |
| 45 | Дарко Ѓукиќ | десно крило | 0 | 4 |
| 55 | Стефан Атанасовски | пивот | 2 | 0 |
| 97 | Марко Мишевски | лев бек | 0 | 0 |
| 99 | Васил Гогов | голман | 0 | 0 |
| Вкупно | 3 | 31 |
Исклучување
Голови
| 3 | 3 |
| 29 | 31 |
Officials
| Судии: | Делегат: |
|---|---|
| НАЧЕВСКИ ЃОРЃИ НИКОЛОВ СЛАВЕ | КУРТОВИЌ ЦАНО |
KO KO FT


ОХРИД





