БУТЕЛЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2
29 - 21Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 декември 2021 | 20:27 | REГУЛАРЕН ДЕЛ | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2021/2022 | 04.12.2021 | 60' |
Место
| УС „Антон Димитров“ |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| БУТЕЛ | 12 | 29 | Победа |
| ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 | 11 | 21 | Пораз |
БУТЕЛ
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Иван Андревски | - | 0 | 0 |
| 6 | Јовица Младеновски | лев бек | 1 | 6 |
| 7 | Томче Стојановски | лев бек | 1 | 0 |
| 8 | Димитар Ѓеоргиевски | централен бек | 0 | 1 |
| 10 | Марко Митев | централен бек | 0 | 0 |
| 14 | Бојан Спасовски | пивот | 0 | 0 |
| 15 | Златко Мојсоски | десно крило | 0 | 0 |
| 17 | Бојан Спасовски | десен бек | 0 | 4 |
| 20 | Саша Пуљизовиќ | - | 0 | 0 |
| 28 | Градимир Чаневски | голман | 0 | 1 |
| 30 | Бојан Блажевски | голман | 0 | 0 |
| 33 | Владимир Јевтиќ | пивот | 0 | 4 |
| 34 | Кристијан Василевски | пивот | 0 | 2 |
| 64 | Мирко Мајиќ | лево крило | 1 | 8 |
| 94 | Денис Тот | десен бек | 0 | 3 |
| 96 | Кристијан Давитковски | десен бек | 0 | 0 |
| Вкупно | 3 | 29 |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобан Ристевски | голман | 0 | 0 |
| 7 | Андре Буторац | десен бек | 0 | 0 |
| 8 | Павле Атанасијевиќ | централен бек | 0 | 2 |
| 9 | Васко Димитровски | пивот | 0 | 0 |
| 12 | Христијан Јовановски | голман | 0 | 0 |
| 13 | Павле Петровиќ | десен бек | 1 | 7 |
| 16 | Благојче Трајкоски | голман | 0 | 0 |
| 21 | Димитар Димитриоски | централен бек | 0 | 2 |
| 22 | Иван Димитровски | лево крило | 2 | 0 |
| 23 | Стефан Талевски | централен бек | 0 | 2 |
| 24 | Никола Стоилевски | десно крило | 0 | 0 |
| 33 | Петар Атанасијевиќ | лево крило | 1 | 0 |
| 34 | Емилијан Ѓорговски | лев бек | 0 | 4 |
| 66 | Милан Ѓукиќ | десно крило | 1 | 1 |
| 88 | Димитриј Блажевски | десен бек | 0 | 0 |
| 99 | Филип Арсеновски | пивот | 0 | 3 |
| Вкупно | 5 | 21 |
Исклучување
Голови
| 3 | 5 |
| 29 | 21 |
Officials
| Судии: | Делегат: |
|---|---|
| НАЧЕВСКИ ЃОРЃИ НИКОЛОВ СЛАВЕ | НИКОЛОВСКИ АЦО |
KO KO FT


БУТЕЛ





