ПРИЛЕПВАРДАР 1961
20 - 34Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 февруари 2022 | 20:18 | REГУЛАРЕН ДЕЛ | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2021/2022 | 10.02.2022 | 60' |
Место
| Спортска Сала Сонце Прилеп |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| ПРИЛЕП | 10 | 20 | Пораз |
| ВАРДАР 1961 | 22 | 34 | Победа |
ПРИЛЕП
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Лео Дамчевски | - | 0 | 0 |
| 9 | Христијан Бикоски | лево крило | 0 | 6 |
| 10 | Марко Трајковски | пивот | 0 | 0 |
| 12 | Иван Ангелески | голман | 0 | 0 |
| 13 | Филип Адамчески | - | 0 | 0 |
| 18 | Давор Шокоски | лев бек | 1 | 6 |
| 19 | Антонио Бурчевски | пивот | 0 | 0 |
| 21 | Стефан Лозаноски | - | 0 | 0 |
| 22 | Мартин Карафилоски | пивот | 0 | 0 |
| 23 | Реваз Чантурија | десно крило | 0 | 0 |
| 27 | Марио Гичев | централен бек | 0 | 2 |
| 28 | Синиша Павлов | десен бек | 0 | 2 |
| 33 | Стефан Христоски | голман | 0 | 0 |
| 34 | Мириан Гавашелишвили | лев бек | 0 | 4 |
| 77 | Зураб Цинцадзе | голман | 0 | 0 |
| 90 | Даниел Андоновски | лев бек | 0 | 0 |
| Вкупно | 1 | 20 |
ВАРДАР 1961
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Стојанче Стоилов | пивот | 0 | 3 |
| 6 | Оливие Њокас | лев бек | 1 | 2 |
| 10 | Кевин Њокас | десен бек | 0 | 3 |
| 11 | Мартин Карапалевски | централен бек | 0 | 4 |
| 12 | Мартин Томовски | голман | 0 | 0 |
| 13 | Дијало Бакари | лев бек | 0 | 1 |
| 14 | Јан Чувара | лево крило | 0 | 5 |
| 21 | Давид Савревски | десен бек | 1 | 0 |
| 28 | Филип Талески | лев бек | 0 | 0 |
| 33 | Стефан Крстевски | централен бек | 0 | 1 |
| 45 | Дарко Ѓукиќ | десно крило | 0 | 4 |
| 55 | Стефан Атанасовски | пивот | 1 | 4 |
| 77 | Ален Ќосевски | десно крило | 1 | 4 |
| 97 | Марко Мишевски | лев бек | 1 | 3 |
| 99 | Васил Гогов | голман | 0 | 0 |
| Вкупно | 5 | 34 |
Исклучување
Голови
| 1 | 5 |
| 20 | 34 |
Officials
| Судии: | Делегат: |
|---|---|
| БОЖИНОВСКИ ДАНИЕЛО НАЧЕВСКИ ВИКТОР | КУРТОВИЌ ЦАНО |
KO KO FT


ПРИЛЕП





