Уругвај
| # | Играч | Екипа | Позиција | Години | Исклучување | Голови | Натпревари |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Луис Фелипе Наварете | ![]() | голман | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Габриел Чапаро | ![]() | пивот | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 4 | Факундо Листон | ![]() | пивот | 5 | 0 | 8 | 5 |
| 9 | Николас Фабра | ![]() | централен бек | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Габриел Спангенберг | ![]() | десен бек | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Диего Фалабрино Медина | ![]() | централен бек | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Андрес Виера | ![]() | голман | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Максимо Естебан Кансио | ![]() | десен бек | 5 | 2 | 17 | 5 |
| 15 | Бруно Мендез | ![]() | пивот | 5 | 0 | 3 | 4 |
| 16 | Фелипе Гонзалес | ![]() | голман | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 17 | Диего Морандеира | ![]() | десен бек | 5 | 0 | 12 | 5 |
| 19 | Родриго Ботехара | ![]() | централен бек | 5 | 0 | 6 | 5 |
| 20 | Федерико Рубо | ![]() | лево крило | 5 | 1 | 6 | 5 |
| 22 | Себастијан Весино | ![]() | лев бек | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 24 | Алехандро Веласко | ![]() | лев бек | 5 | 0 | 4 | 4 |
| 26 | Матијас Ечевери | ![]() | лево крило | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Херонимо Гојоага | ![]() | десно крило | 5 | 1 | 8 | 4 |
| 36 | Кристијан Ростањо Риос | ![]() | лево крило | 5 | 0 | 6 | 5 |
| 40 | Максимилијано Де Агрела | ![]() | десен бек | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 74 | Гиљермо Милан Флорес | ![]() | лево крило | 5 | 0 | 0 | 3 |









