Бразил
| # | Играч | Позиција | Години | Висина | Голови | Тежина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мајк Сантос | голман | 45 | 180 | 0 | 85 |
| 2 | Енрике Тешеира | централен бек | 37 | 192 | 9 | 102 |
| 4 | Жоао Силва | централен бек | 32 | 193 | 8 | 90 |
| 5 | Гиљерме Торијани | лево крило | 27 | 186 | 14 | 80 |
| 10 | Жозе Толедо | десен бек | 32 | 193 | 7 | 96 |
| 11 | Клебер Андраде | лево крило | 31 | 185 | 0 | 90 |
| 13 | Рожерио Мораес | пивот | 32 | 204 | 22 | 125 |
| 14 | Тијагуш Петруш | лев бек | 37 | 198 | 0 | 107 |
| 16 | Ранхел Да Роса | голман | 29 | 189 | 1 | 99 |
| 18 | Фелипе Боргес | лево крило | 40 | 188 | 0 | 88 |
| 19 | Фабио Чиуфа | десно крило | 37 | 187 | 12 | 85 |
| 25 | Винициус Тешеира | пивот | 38 | 188 | 6 | 110 |
| 28 | Матеус Силва | пивот | 28 | 198 | 0 | 95 |
| 30 | Артур Патрианова | централен бек, лев бек | 33 | 191 | 4 | 95 |
| 33 | Леонардо Дутра | лев бек | 30 | 184 | 0 | 93 |
| 34 | Жозе Лучано | 26 | 198 | 9 | 97 | |
| 35 | Тиаго Понсиано | лев бек | 31 | 193 | 2 | 99 |
| 37 | Ханиел Лангаро | лев бек | 31 | 197 | 30 | 100 |
| 62 | Леонардо Терсариол | голман | 39 | 194 | 0 | 104 |
| 77 | Рудолф Хакбарт | десно крило | 32 | 189 | 21 | 87 |
| 89 | Цезар Алмеида | голман | 37 | 187 | 0 | 96 |
| 95 | Густаво Родригес | десен бек | 31 | 190 | 23 | 100 |
| 97 | Габриел Серета | десен бек | 28 | 197 | 0 | 100 |








