ШПАНИЈАФРАНЦИЈА
35 - 29Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 јануари 2021 | 16:53 | СВЕТСКО ПРВЕНСТВО | 2020/2021 | 31.01.2021 | 60' |
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| ШПАНИЈА | 16 | 35 | Победа |
| ФРАНЦИЈА | 13 | 29 | Пораз |
ШПАНИЈА
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гонзало Перез де Варгас | голман | 0 | 0 |
| 5 | Хорхе Македа | десен бек | 0 | 0 |
| 6 | Ангел Фернандез Перез | лево крило | 0 | 1 |
| 9 | Раул Ентрериос | централен бек | 0 | 4 |
| 10 | Алекс Душебаев | десен бек | 0 | 8 |
| 11 | Даниел Сармиенто | централен бек | 0 | 1 |
| 12 | Родриго Коралес | голман | 0 | 0 |
| 14 | Феран Соле | десно крило | 0 | 4 |
| 17 | Адријан Фигуерас | пивот | 0 | 4 |
| 21 | Жоан Канељас | лев бек | 0 | 1 |
| 24 | Виран Морос | лев бек | 0 | 0 |
| 28 | Алеиш Гомез Абељо | десно крило | 1 | 4 |
| 29 | Аитор Арињо Бенгоечеа | лево крило | 0 | 2 |
| 30 | Гедеон Гвардиола | пивот | 0 | 0 |
| 52 | Рубен Марчан Кријадо | пивот | 0 | 0 |
| 59 | Даниел Душебаев | централен бек | 0 | 6 |
| Вкупно | 1 | 35 |
ФРАНЦИЈА
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Недим Ремили | десен бек | 0 | 2 |
| 7 | Ромеин Лагард | централен бек | 0 | 0 |
| 9 | Мелвин Ричардсон | десен бек | 0 | 0 |
| 10 | Дика Мем | десен бек | 0 | 3 |
| 11 | Николас Турна | пивот | 0 | 4 |
| 12 | Винсен Жерард | голман | 0 | 0 |
| 14 | Кентин Мае | централен бек | 0 | 2 |
| 16 | Јан Генти | голман | 0 | 0 |
| 19 | Лук Абало | десно крило | 0 | 1 |
| 21 | Мишел Гигу | лево крило | 0 | 2 |
| 23 | Лудовик Фабрегас | пивот | 0 | 4 |
| 25 | Уго Деска | лево крило | 0 | 7 |
| 26 | Николас Клер | централен бек | 0 | 0 |
| 27 | Адриен Дипанда | десен бек | 1 | 0 |
| 28 | Валентин Порт | десен бек | 0 | 2 |
| 37 | Жан Жак Аквиљо | лев бек | 0 | 2 |
| Вкупно | 1 | 29 |
Исклучување
Голови
| 1 | 1 |
| 35 | 29 |
Officials
| Судии: |
|---|
| Борис Милошевиќ -Хрватска Матија Губица -Хрватска |
KO KO FT


ШПАНИЈА





