ПРИЛЕПТИКВЕШ 2014
24 - 31Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 февруари 2022 | 20:20 | REГУЛАРЕН ДЕЛ | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2021/2022 | 02.02.2022 | 60' |
Место
| Спортска Сала Сонце Прилеп |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| ПРИЛЕП | 12 | 24 | Пораз |
| ТИКВЕШ 2014 | 17 | 31 | Победа |
ПРИЛЕП
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никола Стојкоски | голман | 0 | 0 |
| 3 | Давид Јордановски | - | 0 | 1 |
| 5 | Лео Дамчевски | - | 0 | 1 |
| 9 | Христијан Бикоски | лево крило | 0 | 3 |
| 18 | Давор Шокоски | лев бек | 0 | 6 |
| 19 | Антонио Бурчевски | пивот | 0 | 0 |
| 21 | Стефан Лозаноски | - | 0 | 1 |
| 22 | Мартин Карафилоски | пивот | 0 | 0 |
| 23 | Реваз Чантурија | десно крило | 0 | 5 |
| 27 | Марио Гичев | централен бек | 2 | 2 |
| 28 | Синиша Павлов | десен бек | 0 | 1 |
| 33 | Стефан Христоски | голман | 0 | 0 |
| 34 | Мириан Гавашелишвили | лев бек | 1 | 3 |
| 77 | Зураб Цинцадзе | голман | 0 | 0 |
| 90 | Даниел Андоновски | лев бек | 0 | 1 |
| Вкупно | 3 | 24 |
ТИКВЕШ 2014
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Благој Панов | голман | 0 | 0 |
| 9 | Орданчо Лазов | лево крило | 0 | 0 |
| 10 | Стефан Дрогришки | лев бек | 0 | 2 |
| 11 | Евгениј Темелкоски | десно крило | 0 | 5 |
| 12 | Марјан Велков | голман | 0 | 0 |
| 16 | Александар Стојаноски | голман | 0 | 0 |
| 17 | Давид Иванов | - | 0 | 0 |
| 18 | Никола Стефановиќ | пивот | 0 | 3 |
| 19 | Дејан Гошевски | десен бек | 0 | 1 |
| 23 | Стефан Милков | - | 0 | 0 |
| 24 | Дарко Кондев | лево крило | 2 | 2 |
| 26 | Ристо Окардов | пивот | 0 | 0 |
| 33 | Димитар Коцев | лево крило | 0 | 1 |
| 34 | Страхиња Симиќ | централен бек | 0 | 7 |
| 77 | Јане Јанчев | централен бек | 1 | 5 |
| 96 | Стефан Трпчевски | десен бек | 2 | 5 |
| Вкупно | 5 | 31 |
Исклучување
Голови
| 3 | 5 |
| 24 | 31 |
Officials
| Судии: | Делегат: |
|---|---|
| ИЛИЕВСКИ МЕТОДИЈА ИЛИЕВСКИ МИХАЈЛО | ОГНЕНОВ ИГОР |
KO KO FT


ПРИЛЕП





