Полска
| # | Играч | Позиција | Години | Висина | Голови | Тежина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адам Моравски | голман | 5 | 190 | 0 | 82 |
| 11 | Мациј Мајжински | десен бек | 5 | 190 | 8 | 93 |
| 14 | Јан Чувара | лево крило | 30 | 184 | 6 | 85 |
| 14 | Аркадиуш Осовски | централен бек | 29 | 193 | 0 | 81 |
| 15 | Каспер Адамски | лев бек | 34 | 185 | 3 | 92 |
| 36 | Давид Давиџик | пивот | 5 | 200 | 2 | 116 |
| 48 | Томаш Гебала | лев бек | 30 | - | 11 | - |
| 49 | Пјотр Чрапковски | лев бек | 5 | 203 | 0 | 105 |








