ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2БУТЕЛ 23 - 23Крај |
Детали
Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
---|---|---|---|---|---|
22 декември 2020 | 20:34 | СУПЕРЛИГА Б | 2020/2021 | 22.12.2020 | 60' |
Место
Спортска сала „Боро Чурлевски“ |
---|
Резултати
Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
---|---|---|---|
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 | 13 | 23 | Реми |
БУТЕЛ | 12 | 23 | Реми |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
3 | Цветан Кузманоски | лево крило | 0 | 5 |
4 | Јован Талевски | централен бек | 0 | 4 |
7 | Дарио Петровски | лев бек | 0 | 3 |
8 | Павле Атанасијевиќ | централен бек | 1 | 0 |
9 | Васко Димитровски | пивот | 1 | 1 |
10 | Христијан Митревски | десен бек | 0 | 0 |
12 | Филип Ивановски | голман | 0 | 0 |
14 | Филип Јовановски | - | 0 | 0 |
22 | Иван Димитровски | лево крило | 1 | 0 |
23 | Стефан Талевски | централен бек | 0 | 2 |
24 | Никола Стоилевски | десно крило | 2 | 0 |
33 | Петар Атанасијевиќ | лев бек | 0 | 0 |
51 | Димитар Бардакоски | голман | 0 | 0 |
55 | Стефан Дрогришки | лев бек | 0 | 4 |
88 | Димитриј Блажевски | десен бек | 0 | 1 |
99 | Филип Арсеновски | пивот | 0 | 3 |
Вкупно | 5 | 23 |
БУТЕЛ
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
6 | Јовица Младеновски | лев бек | 1 | 1 |
7 | Томче Стојановски | лев бек | 1 | 1 |
9 | Марко Божиновски | лево крило | 0 | 0 |
10 | Марко Митев | централен бек | 0 | 0 |
14 | Бојан Спасовски | пивот | 0 | 0 |
15 | Златко Мојсоски | десно крило | 0 | 5 |
17 | Бојан Спасовски | десен бек | 0 | 0 |
18 | Христијан Милошевски | лев бек | 0 | 2 |
20 | Даниел Ацев | голман | 0 | 0 |
22 | Стефан Стојчевиќ | пивот | 0 | 0 |
23 | Горан Печенковски | централен бек | 0 | 3 |
24 | Златко Даскалоски | голман | 0 | 0 |
30 | Бојан Блажевски | голман | 0 | 0 |
34 | Кристијан Василевски | пивот | 1 | 3 |
64 | Мирко Мајиќ | лево крило | 0 | 7 |
87 | Серги Сулима | десен бек | 1 | 1 |
Вкупно | 4 | 23 |
Исклучување
Голови
5 | 4 |
23 | 23 |
Officials
Судии: | Делегат: |
---|---|
ГЕОРГИЕВСКИ ДЕЈАН ГЕОРГИЕВСКИ ДИМИТАР | ОГЊАНОВСКИ МАРЈАН |
KO KO FT