Португалија
| # | Играч | Позиција | Години | Висина | Тежина |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алфредо Кинтана | голман | 38 | 201 | 92 |
| 4 | Педро Портела | лево крило | 36 | 186 | 80 |
| 7 | Педро Маркес | централен бек | 35 | 179 | 83 |
| 9 | Жоао Фераз | десен бек | 36 | 196 | 97 |
| 10 | Мигел Мартинс | централен бек | 28 | 192 | 83 |
| 11 | Белоне Мореира | десен бек | 35 | 180 | 80 |
| 16 | Умберто Гомес | голман | 48 | 193 | 103 |
| 19 | Карлос Мартинс | десно крило | 31 | 180 | 78 |
| 21 | Рикардо Моурао | лево крило | 31 | 180 | 85 |
| 22 | Алексис Боргес | пивот | 34 | 195 | 105 |
| 27 | Андре Гомес | лев бек | 27 | 192 | 94 |
| 28 | Жорге Силва | десен бек | 36 | 202 | 100 |
| 33 | Диого Силва | десен бек | 27 | 198 | 102 |
| 39 | Андре Жозе | централен бек | 25 | 186 | 84 |
| 40 | Диого Оливеира | централен бек | 28 | 192 | 100 |
| 48 | Жоао Паис | лево крило | 37 | 185 | 80 |
| 77 | Серхио Барос | лево крило | 34 | 186 | 83 |
| 82 | Луис Фраде | пивот | 27 | 194 | 115 |
| 99 | Диого Валерио | голман | 27 | 194 | 94 |








