ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2БУТЕЛ
31 - 32Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 март 2022 | 23:49 | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2021/2022 | 05.03.2022 | 60' |
Место
| Спортска сала „Боро Чурлевски“ |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 | 12 | 31 | Пораз |
| БУТЕЛ | 17 | 32 | Победа |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Митревски | голман | 0 | 0 |
| 1 | Бобан Ристевски | голман | 0 | 0 |
| 3 | Цветан Кузманоски | лево крило | 0 | 4 |
| 7 | Андре Буторац | десен бек | 0 | 2 |
| 8 | Павле Атанасијевиќ | централен бек | 0 | 6 |
| 9 | Васко Димитровски | пивот | 0 | 1 |
| 10 | Христијан Митревски | десен бек | 0 | 0 |
| 12 | Христијан Јовановски | голман | 0 | 0 |
| 16 | Благојче Трајкоски | голман | 0 | 0 |
| 23 | Стефан Талевски | централен бек | 0 | 2 |
| 33 | Петар Атанасијевиќ | лево крило | 0 | 3 |
| 34 | Емилијан Ѓорговски | лев бек | 0 | 4 |
| 44 | Ненад Белистојановски | - | 0 | 0 |
| 66 | Милан Ѓукиќ | десно крило | 1 | 5 |
| 88 | Димитриј Блажевски | десен бек | 0 | 1 |
| 99 | Филип Арсеновски | пивот | 0 | 3 |
| Вкупно | 1 | 31 |
БУТЕЛ
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Иван Андревски | - | 0 | 0 |
| 7 | Томче Стојановски | лев бек | 1 | 0 |
| 8 | Димитар Ѓеоргиевски | централен бек | 1 | 4 |
| 10 | Марко Митев | централен бек | 0 | 2 |
| 14 | Бојан Спасовски | пивот | 0 | 0 |
| 15 | Златко Мојсоски | десно крило | 0 | 7 |
| 17 | Бојан Спасовски | десен бек | 0 | 0 |
| 28 | Градимир Чаневски | голман | 0 | 0 |
| 30 | Бојан Блажевски | голман | 0 | 0 |
| 33 | Владимир Јевтиќ | пивот | 0 | 4 |
| 64 | Мирко Мајиќ | лево крило | 1 | 7 |
| 94 | Денис Тот | десен бек | 0 | 7 |
| 96 | Кристијан Давитковски | десен бек | 0 | 0 |
| 22 | Стефан Стојчевиќ | пивот | 0 | 0 |
| 34 | Кристијан Василевски | пивот | 1 | 1 |
| Вкупно | 4 | 32 |
Исклучување
Голови
| 1 | 4 |
| 31 | 32 |
Officials
| Судии: | Делегат: |
|---|---|
| НАЧЕВСКИ ЃОРЃИ НИКОЛОВ СЛАВЕ | НИКОЛОВСКИ АЦО |
KO KO FT


ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2





