ЦРНА ГОРАСЛОВЕНИЈА
33 - 32Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 јануари 2022 | 19:41 | EURO22 A | 2021/2022 | 17.01.2022 | 60' |
Место
| „ФЕНИКС ЧАРНОК“ ДЕБРЕЦЕН |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| ЦРНА ГОРА | 16 | 33 | Победа |
| СЛОВЕНИЈА | 19 | 32 | Пораз |
ЦРНА ГОРА
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никола Матовиќ | голман | 0 | 0 |
| 2 | Филип Вујовиќ | лево крило | 0 | 1 |
| 8 | Вук Лазовиќ | пивот | 2 | 0 |
| 9 | Радојица Чепиќ | централен бек | 0 | 4 |
| 11 | Бранко Вујовиќ | десен бек | 0 | 9 |
| 12 | Миле Мијушковиќ | голман | 0 | 0 |
| 14 | Милош Вујовиќ | лево крило | 0 | 5 |
| 16 | Небојша Симиќ | голман | 0 | 0 |
| 17 | Василије Калуѓеровиќ | лев бек | 0 | 0 |
| 18 | Небојша Симовиќ | пивот | 2 | 0 |
| 21 | Васко Шеваљевиќ | лев бек | 0 | 1 |
| 23 | Божидар Симиќ | централен бек | 0 | 0 |
| 25 | Марко Ласица | десно крило | 1 | 0 |
| 26 | Ристо Вујачиќ | десен бек | 0 | 0 |
| 32 | Божо Анѓелиќ | централен бек | 1 | 5 |
| 90 | Немања Грбовиќ | пивот | 0 | 8 |
| Вкупно | 6 | 33 |
СЛОВЕНИЈА
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Јоже Базник | голман | 0 | 0 |
| 2 | Сташ Скубе | централен бек | 0 | 2 |
| 3 | Блаж Благотиншек | пивот | 1 | 4 |
| 5 | Ник Хенигман | лев бек | 2 | 0 |
| 6 | Гашпер Маргуч | десно крило | 0 | 4 |
| 8 | Блаж Јанц | десно крило | 0 | 0 |
| 11 | Јуре Доленец | десен бек | 0 | 6 |
| 15 | Вид Потеко | пивот | 0 | 1 |
| 17 | Нејц Цехте | десен бек | 0 | 1 |
| 20 | Тилен Кодрин | лево крило | 1 | 6 |
| 23 | Миха Зарабец | централен бек | 0 | 0 |
| 25 | Тилен Соколиќ | лево крило | 0 | 1 |
| 35 | Домен Макуц | централен бек | 1 | 3 |
| 51 | Борут Мачковшек | лев бек | 0 | 2 |
| 95 | Матиц Сухолежник | пивот | 0 | 0 |
| 99 | Урх Кастелиц | голман | 0 | 2 |
| Вкупно | 5 | 32 |
Исклучување
Голови
| 6 | 5 |
| 33 | 32 |
KO KO FT


ЦРНА ГОРА





