Германија
| # | Играч | Екипа | Позиција | Години | Голови | Натпревари |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Уве Генсхајмер | ![]() | лево крило | 39 | 14 | 5 |
| 6 | Фин Лемке | ![]() | лев бек | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Тим Зутон | ![]() | централен бек | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Тобијас Рајхман | - | десно крило | 5 | 3 | 1 |
| 12 | Силвио Хајнефетер | ![]() | голман | 5 | 0 | 3 |
| 15 | Кристијан Дисингер | - | лев бек | 34 | 0 | 0 |
| 15 | Јури Кнор | ![]() | централен бек | 5 | 5 | 4 |
| 19 | Мариуш Штајнаузер | ![]() | десно крило | 5 | 0 | 0 |
| 21 | Дарио Квенштет | - | голман | 36 | 0 | 0 |
| 22 | Маријан Михалчик | ![]() | централен бек | 5 | 2 | 3 |
| 24 | Патрик Грецки | ![]() | десно крило | 5 | 1 | 4 |
| 27 | Антонио Мецнер | ![]() | десен бек | 5 | 0 | 1 |
| 32 | Франц Земпер | ![]() | десен бек | 5 | 0 | 0 |
| 38 | Фабијан Бем | ![]() | лев бек | 5 | 4 | 5 |
| 42 | Мориц Пројс | ![]() | пивот | 5 | 0 | 1 |
| 61 | Хендрик Пекелер | ![]() | пивот | 34 | 0 | 0 |
| 77 | Давид Шмит | - | десен бек | 5 | 9 | 5 |
| 80 | Јаник Колбахер | ![]() | пивот | 30 | 0 | 0 |
| 93 | Патрик Цикер | - | лево крило | 5 | 0 | 0 |









