ВАРДАР 1961ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2
34 - 30Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 март 2021 | 16:24 | REГУЛАРЕН ДЕЛ | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2020/2021 | 06.03.2021 | 60' |
Место
| СЦ „Јане Сандански“ |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| ВАРДАР 1961 | 17 | 34 | Победа |
| ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 | 14 | 30 | Пораз |
ВАРДАР 1961
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Борко Ристовски | голман | 0 | 0 |
| 2 | Васко Шеваљевиќ | лев бек | 0 | 3 |
| 3 | Патрик Валчак | пивот | 2 | 2 |
| 5 | Стојанче Стоилов | пивот | 0 | 1 |
| 8 | Димитар Димитриоски | лево крило | 0 | 8 |
| 9 | Гоце Георгиевски | десно крило | 0 | 11 |
| 11 | Мартин Карапалевски | централен бек | 0 | 2 |
| 15 | Кристијан Дисингер | лев бек | 0 | 0 |
| 24 | Анте Гаџа | централен бек | 0 | 0 |
| 27 | Иван Чупиќ | десно крило | 0 | 0 |
| 28 | Филип Талески | лев бек | 1 | 3 |
| 31 | Тимур Дибиров | лево крило | 0 | 2 |
| 44 | Јосип Векиќ | десен бек | 1 | 2 |
| 98 | Марко Кизиќ | голман | 0 | 0 |
| Вкупно | 4 | 34 |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Павле Атанасијевиќ | централен бек | 1 | 4 |
| 9 | Васко Димитровски | пивот | 0 | 2 |
| 10 | Христијан Митревски | десен бек | 0 | 0 |
| 12 | Филип Ивановски | голман | 0 | 0 |
| 13 | Павле Петровиќ | десен бек | 1 | 7 |
| 14 | Филип Јовановски | - | 0 | 0 |
| 22 | Иван Димитровски | лево крило | 1 | 0 |
| 23 | Стефан Талевски | централен бек | 0 | 2 |
| 24 | Никола Стоилевски | десно крило | 0 | 4 |
| 33 | Петар Атанасијевиќ | лев бек | 0 | 2 |
| 44 | Ненад Белистојановски | - | 0 | 0 |
| 51 | Димитар Бардакоски | голман | 0 | 0 |
| 55 | Стефан Дрогришки | лев бек | 1 | 6 |
| 88 | Димитриј Блажевски | десен бек | 0 | 0 |
| 99 | Филип Арсеновски | пивот | 0 | 3 |
| Вкупно | 4 | 30 |
Исклучување
Голови
| 4 | 4 |
| 34 | 30 |
Officials
| Судии: | Делегат: |
|---|---|
| КОЛЕВСКИ ЃОКО КРКАЧЕВ САШО | КАМИШЕВСКИ ДУШКО |
KO KO FT


ВАРДАР 1961





