![]() ![]() 24 - 29Крај |
Детали
Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
---|---|---|---|---|---|
10 октомври 2021 | 19:35 | REГУЛАРЕН ДЕЛ | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2021/2022 | 10.10.2022 | 60' |
Место
СЦ „Борис Трајковски“ |
---|
Резултати
Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
---|---|---|---|
СКОПЈЕ 2020 | 12 | 24 | Пораз |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 | 14 | 29 | Победа |
СКОПЈЕ 2020
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
1 | Давид Стојкоски | голман | 0 | 0 |
2 | Филип Василевски | пивот | 0 | 3 |
4 | Марио Мишевски | лево крило | 0 | 4 |
5 | Бојан Чакалиќ | централен бек | 1 | 2 |
7 | Андреј Тркалевски | Среден бек | 1 | 0 |
16 | Матеј Петковски | голман | 0 | 0 |
18 | Кирил Пешкирски | лево крило | 0 | 1 |
19 | Велимир Грујовски | Среден бек | 0 | 2 |
20 | Лука Благопетров | десно крило | 0 | 1 |
22 | Андреј Пешевски | централен бек | 1 | 2 |
23 | Благој Димчевски | пивот | 0 | 0 |
24 | Стефан Стојановски | лев бек | 0 | 0 |
25 | Леонид Киселовски | лев бек | 0 | 2 |
30 | Далибор Блажевски | Среден бек | 0 | 0 |
77 | Симон Калајџиески | лево крило | 0 | 2 |
9 | Александар Василевски | лев бек | 1 | 2 |
Вкупно | 4 | 21 |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
3 | Цветан Кузманоски | лево крило | 1 | 6 |
7 | Андре Буторац | десен бек | 1 | 0 |
8 | Павле Атанасијевиќ | централен бек | 0 | 5 |
9 | Васко Димитровски | пивот | 0 | 1 |
10 | Христијан Митревски | десен бек | 0 | 1 |
12 | Христијан Јовановски | голман | 0 | 0 |
16 | Благојче Трајкоски | голман | 0 | 0 |
19 | Стефан Андонов | - | 0 | 1 |
21 | Димитар Димитриоски | централен бек | 0 | 4 |
23 | Стефан Талевски | централен бек | 0 | 1 |
33 | Петар Атанасијевиќ | лево крило | 0 | 2 |
44 | Ненад Белистојановски | - | 0 | 0 |
66 | Милан Ѓукиќ | десно крило | 0 | 4 |
88 | Димитриј Блажевски | десен бек | 0 | 0 |
99 | Филип Арсеновски | пивот | 0 | 1 |
13 | Павле Петровиќ | десен бек | 1 | 3 |
Вкупно | 3 | 29 |
Исклучување
Голови
4 | 3 |
21 | 29 |
Officials
Делегат: | Судии: |
---|---|
КУРТОВИЌ ЦАНО | ГЕОРГИЕВСКИ ДЕЈАН ГЕОРГИЕВСКИ ДИМИТАР |
KO KO FT