БУТЕЛВАРДАР 1961
27 - 34Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 октомври 2021 | 20:22 | REГУЛАРЕН ДЕЛ | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2021/2022 | 02.10.2021 | 60' |
Место
| УС „Антон Димитров“ |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| БУТЕЛ | 13 | 27 | Пораз |
| ВАРДАР 1961 | 19 | 34 | Победа |
БУТЕЛ
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наум Симјановски | голман | 0 | 0 |
| 6 | Јовица Младеновски | лев бек | 2 | 1 |
| 7 | Томче Стојановски | лев бек | 0 | 0 |
| 8 | Димитар Ѓеоргиевски | централен бек | 0 | 1 |
| 10 | Марко Митев | централен бек | 0 | 0 |
| 14 | Бојан Спасовски | пивот | 0 | 0 |
| 15 | Златко Мојсоски | десно крило | 1 | 3 |
| 17 | Бојан Спасовски | десен бек | 1 | 1 |
| 20 | Саша Пуљизовиќ | - | 0 | 7 |
| 26 | Градимир Чаневски | голман | 0 | 1 |
| 30 | Бојан Блажевски | голман | 0 | 0 |
| 33 | Владимир Јевтиќ | пивот | 0 | 3 |
| 34 | Кристијан Василевски | пивот | 0 | 1 |
| 64 | Мирко Мајиќ | лево крило | 0 | 4 |
| 94 | Денис Тот | десен бек | 0 | 5 |
| 96 | Кристијан Давитковски | десен бек | 0 | 0 |
| Вкупно | 4 | 27 |
ВАРДАР 1961
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Томислав Јагуриновски | десен бек | 1 | 2 |
| 5 | Стојанче Стоилов | пивот | 0 | 0 |
| 7 | Патрик Валчак | пивот | 1 | 0 |
| 8 | Јоел Куни Моралес | десен бек | 0 | 4 |
| 9 | Гоце Георгиевски | десно крило | 0 | 1 |
| 11 | Мартин Карапалевски | централен бек | 0 | 1 |
| 12 | Мартин Томовски | голман | 0 | 0 |
| 21 | Давид Савревски | десен бек | 1 | 1 |
| 28 | Филип Талески | лев бек | 0 | 4 |
| 31 | Тимур Дибиров | лево крило | 0 | 7 |
| 33 | Стефан Крстевски | централен бек | 0 | 1 |
| 45 | Дарко Ѓукиќ | десно крило | 0 | 4 |
| 47 | Анте Кудуз | лев бек | 1 | 4 |
| 55 | Стефан Атанасовски | пивот | 0 | 2 |
| 97 | Марко Мишевски | лев бек | 1 | 3 |
| 99 | Васил Гогов | голман | 0 | 0 |
| Вкупно | 5 | 34 |
Исклучување
Голови
| 4 | 5 |
| 27 | 34 |
Officials
| Судии: | Делегат: |
|---|---|
| АНГЕЛЕСКИ ГОРАН СЕДЛОСКИ РУБИНЧО | НИКОЛОВСКИ АЦО |
KO KO FT


БУТЕЛ





