ПРОЛЕТЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2
27 - 25Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 мај 2021 | 22:35 | REГУЛАРЕН ДЕЛ | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2020/2021 | 08.05.2021 | 60' |
Место
| УС „Македонско Сонце“ |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| ПРОЛЕТ | 16 | 27 | Победа |
| ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 | 9 | 25 | Пораз |
ПРОЛЕТ
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Михаил Аларов | пивот | 0 | 5 |
| 8 | Дејан Пецаковски | лев бек | 2 | 6 |
| 10 | Стефан Донев | пивот | 0 | 0 |
| 11 | Виктор Додевски | десно крило | 0 | 0 |
| 13 | Мартин Димов | десно крило | 0 | 4 |
| 15 | Ласко Андоновски | централен бек | 0 | 1 |
| 18 | Иван Џонов | лев бек | 1 | 6 |
| 19 | Доне Мајнов | десен бек | 0 | 0 |
| 20 | Виктор Дамчевски | лево крило | 0 | 0 |
| 22 | Александар Василевски | лев бек | 0 | 0 |
| 24 | Јован Фичорски | централен бек | 0 | 0 |
| 26 | Петар Ангелов | голман | 0 | 1 |
| 33 | Јане Цветковски | голман | 0 | 0 |
| 55 | Никола Потиќ | десен бек | 0 | 0 |
| 71 | Давор Палевски | лево крило | 0 | 2 |
| 99 | Жарко Пејовиќ | централен бек | 0 | 2 |
| Вкупно | 3 | 27 |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобан Ристевски | голман | 0 | 0 |
| 4 | Јован Талевски | централен бек | 1 | 4 |
| 8 | Павле Атанасијевиќ | централен бек | 0 | 1 |
| 9 | Васко Димитровски | пивот | 0 | 0 |
| 10 | Христијан Митревски | десен бек | 0 | 0 |
| 11 | Симон Мирчевски | - | 0 | 0 |
| 12 | Филип Ивановски | голман | 0 | 0 |
| 13 | Павле Петровиќ | десен бек | 0 | 6 |
| 23 | Стефан Талевски | централен бек | 1 | 4 |
| 33 | Петар Атанасијевиќ | лев бек | 0 | 4 |
| 44 | Ненад Белистојановски | - | 0 | 2 |
| 51 | Димитар Бардакоски | голман | 0 | 0 |
| 55 | Стефан Дрогришки | лев бек | 0 | 1 |
| 88 | Димитриј Блажевски | десен бек | 2 | 1 |
| 99 | Филип Арсеновски | пивот | 1 | 2 |
| Вкупно | 5 | 25 |
Исклучување
Голови
| 3 | 5 |
| 27 | 25 |
Officials
| Судии: | Делегат: |
|---|---|
| АНДОНОВ ВИКТОР ЈОВАНОВСКИ СТОЈАНЧО | КУРТОВИЌ ЦАНО |
KO KO FT


ПРОЛЕТ





