ГОЛДЕН АРТПРИЛЕП 35 - 36Крај |
Детали
Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
---|---|---|---|---|---|
24 април 2021 | 16:43 | ПЛЕЈ АУТ СУПЕРЛИГА | 2020/2021 | 24.04.2021 | 60' |
Место
СЦ „Борис Трајковски“ |
---|
Резултати
Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
---|---|---|---|
ГОЛДЕН АРТ | 18 | 35 | Пораз |
ПРИЛЕП | 18 | 36 | Победа |
ГОЛДЕН АРТ
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
5 | Александар Стојков | десно крило | 2 | 2 |
8 | Андре Буторац | десен бек | 2 | 0 |
10 | Симон Гучески | лево крило | 0 | 0 |
11 | Игор Ѓоргиев | централен бек | 0 | 3 |
13 | Бобан Каковски | централен бек | 0 | 0 |
14 | Кристијан Симоноски | пивот | 1 | 10 |
15 | Бојан Љубевски | лев бек | 1 | 0 |
17 | Божидар Илиески | централен бек | 0 | 1 |
19 | Мартин Димовски | десен бек | 0 | 2 |
22 | Евгениј Темелкоски | десно крило | 0 | 5 |
23 | Емилијан Ѓорговски | лев бек | 0 | 8 |
24 | Олег Јорданов | лев бек | 0 | 0 |
26 | Марко Стојковиќ | пивот | 0 | 0 |
31 | Глигор Гајиќ | централен бек | 0 | 4 |
33 | Виктор Василевски | голман | 0 | 0 |
99 | Андреј Петковски | голман | 0 | 0 |
Вкупно | 6 | 35 |
ПРИЛЕП
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
2 | Александар Тренчевски | пивот | 2 | 4 |
7 | Хазеин Рустамов | лево крило | 0 | 7 |
9 | Христијан Бикоски | лево крило | 0 | 1 |
10 | Сашко Манчески | пивот | 0 | 0 |
11 | Владимир Трајкоски | лев бек | 0 | 4 |
12 | Иван Ангелески | голман | 0 | 0 |
13 | Ивица Дукоски | централен бек | 0 | 0 |
14 | Даниел Андоновски | лев бек | 0 | 4 |
17 | Хари Павлов | десен бек | 1 | 0 |
18 | Давор Шокоски | лев бек | 0 | 6 |
19 | Антонио Бурчевски | пивот | 0 | 0 |
22 | Мартин Карафилоски | пивот | 0 | 0 |
23 | Реваз Чантурија | десно крило | 1 | 10 |
33 | Стефан Христоски | голман | 0 | 0 |
34 | Мириан Гавашелишвили | лев бек | 3 | 0 |
77 | Зураб Цинцадзе | голман | 0 | 0 |
Вкупно | 7 | 36 |
Исклучување
Голови
6 | 7 |
35 | 36 |
Officials
Судии: | Делегат: |
---|---|
ГЕОРГИЕВСКИ ДЕЈАН ГЕОРГИЕВСКИ ДИМИТАР | НАУМОВСКИ РУСЕ |
KO KO FT