
Унгарија
| # | Играч | Екипа | Позиција | Години | Голови | Натпревари |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Хуба Вајда | ![]() | пивот | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Бендегуз Бока | ![]() | лево крило | 33 | 6 | 5 |
| 8 | Петер Ковачич | ![]() | лев бек | 5 | 0 | 0 |
| 21 | Зоран Илиќ | ![]() | десен бек | 5 | 0 | 0 |
| 26 | Аријан Андо | ![]() | голман | 5 | 0 | 0 |
| 28 | Мартон Варга | ![]() | лев бек | 5 | 0 | 0 |
| 31 | Бенце Шуч | ![]() | пивот | 5 | 0 | 0 |
| 34 | Марсел Габор | ![]() | лев бек | 5 | 0 | 0 |
| 35 | Андраш Конч | ![]() | лев бек | 5 | 0 | 0 |
| 45 | Давид Уборњак | ![]() | централен бек | 5 | 0 | 0 |
| 55 | Чаба Лајметер | ![]() | десен бек | 31 | 0 | 0 |








