ГОЛДЕН АРТЈУНИОР К.В.
30 - 18Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 октомври 2020 | 15:23 | СУПЕРЛИГА А | 2020/2021 | 25.10.2020 | 60' |
Место
| СЦ „Борис Трајковски“ |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| ГОЛДЕН АРТ | 15 | 30 | Победа |
| ЈУНИОР К.В. | 7 | 18 | Пораз |
ГОЛДЕН АРТ
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ѓорги Ерманоски | голман | 0 | 0 |
| 4 | Дејан Џигероски | централен бек | 0 | 1 |
| 5 | Александар Стојков | десно крило | 0 | 7 |
| 6 | Филип Крстески | пивот | 0 | 1 |
| 7 | Никола Цветаноски | лев бек | 0 | 2 |
| 10 | Симон Гучески | лево крило | 0 | 5 |
| 11 | Игор Ѓоргиев | централен бек | 0 | 2 |
| 14 | Кристијан Симоноски | пивот | 1 | 2 |
| 17 | Божидар Илиески | централен бек | 0 | 0 |
| 19 | Мартин Димовски | десен бек | 2 | 5 |
| 22 | Евгениј Темелкоски | десно крило | 0 | 1 |
| 23 | Емилијан Ѓорговски | лев бек | 0 | 3 |
| 25 | Андре Буторац | десен бек | 2 | 1 |
| 26 | Марко Стојковиќ | пивот | 1 | 0 |
| 31 | Глигор Гајиќ | централен бек | 1 | 0 |
| 99 | Андреј Петковски | голман | 0 | 0 |
| Вкупно | 7 | 30 |
ЈУНИОР К.В.
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Адриан Костадиноски | голман | 0 | 0 |
| 1 | Матеј Петковски | голман | 0 | 0 |
| 2 | Намик Осман | лево крило | 0 | 1 |
| 3 | Андреј Крстевски | - | 0 | 0 |
| 4 | Марко Трајковски | пивот | 0 | 0 |
| 5 | Мартин Бошковски | пивот | 1 | 1 |
| 6 | Стефан Крстески | десно крило | 0 | 0 |
| 7 | Бојан Манев | централен бек | 0 | 2 |
| 9 | Дамјан Трајковски | централен бек | 0 | 1 |
| 10 | Филип Ролевски | десно крило | 0 | 2 |
| 12 | Александар Стојаноски | голман | 0 | 0 |
| 18 | Мартин Димовски | централен бек | 1 | 2 |
| 24 | Немања Милутиновиќ | лев бек | 0 | 0 |
| 30 | Антонијо Пешевски | лево крило | 0 | 0 |
| 88 | Томче Трајчевски | пивот | 0 | 0 |
| 97 | Жарко Барјактаревиќ | десен бек | 2 | 9 |
| Вкупно | 4 | 18 |
Исклучување
Голови
| 7 | 4 |
| 30 | 18 |
Officials
| Делегат: | Судии: |
|---|---|
| МЕТАЛАРИ КАМЕР | НАЧЕВСКИ ЃОРЃИ НИКОЛОВ СЛАВЕ |
KO KO FT


ГОЛДЕН АРТ





