Ростер РК Работнички
| # | Играч | Екипа | Позиција | Date of Birth | Години | Голови | Натпревари |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нино Перчуклиевски | ![]() | голман | 11 септември 2003 | 22 | 0 | 0 | |
Андреј Николовски | ![]() | десно крило | 11 септември 2004 | 21 | 0 | 0 | |
Јаков Пановски | ![]() | пивот | 11 септември 2002 | 23 | 0 | 1 | |
| 2 | Марко Џепароски | ![]() | десно крило | 11 септември 2002 | 23 | 4 | 1 |
| 4 | Бојан Стојчевски | ![]() | централен бек | 11 септември 2002 | 23 | 0 | 2 |
| 5 | Стефан Чакалиќ | ![]() | лево крило | 11 септември 1999 | 26 | 8 | 10 |
| 6 | Кристијан Ташевски | ![]() | пивот | 11 септември 2002 | 23 | 2 | 7 |
| 9 | Дамјан Јакимовски | ![]() | десно крило | 11 септември 2000 | 25 | 6 | 11 |
| 10 | Давид Димески | ![]() | лев бек | 11 септември 2004 | 21 | 5 | 12 |
| 12 | Јоаким Ангеловски | ![]() | голман | 11 септември 2000 | 25 | 1 | 12 |
| 13 | Енес Идризи | ![]() | лев бек | 11 септември 2004 | 21 | 0 | 6 |
| 14 | Христијан Чакалиќ | ![]() | централен бек | 11 септември 2001 | 24 | 2 | 8 |
| 19 | Кристијан Анѓелковски | ![]() | пивот | 11 септември 2001 | 24 | 2 | 12 |
| 21 | Давид Савревски | ![]() | десен бек | 16 јуни 2002 | 24 | 25 | 11 |
| 23 | Тoше Ончев | ![]() | лев бек | 25 октомври 2020 | 5 | 72 | 9 |
| 28 | Петар Виларов | ![]() | голман | 11 септември 1997 | 28 | 0 | 10 |
| 33 | Стефан Крстевски | ![]() | централен бек | 11 септември 1999 | 26 | 48 | 11 |
| 51 | Стефан Добревски | ![]() | лево крило | 11 септември 2002 | 23 | 14 | 11 |
| 55 | Стефан Атанасовски | ![]() | пивот | 11 септември 1999 | 26 | 39 | 12 |
| 69 | Антонио Николовски | ![]() | лев бек | 11 септември 1998 | 27 | 3 | 7 |
| 77 | Ален Ќосевски | ![]() | десно крило | 7 јуни 2001 | 25 | 35 | 11 |
| 77 | Ѓорѓи Дука | ![]() | десен бек | 11 септември 1999 | 26 | 15 | 12 |
| 99 | Васил Гогов | ![]() | голман | 11 септември 2000 | 25 | 1 | 12 |









