ВАРДАР 1961ПРОЛЕТ
34 - 22Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 февруари 2022 | 17:23 | REГУЛАРЕН ДЕЛ | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2021/2022 | 06.02.2022 | 60' |
Место
| СЦ „Јане Сандански“ |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| ВАРДАР 1961 | 15 | 34 | Победа |
| ПРОЛЕТ | 12 | 22 | Пораз |
ВАРДАР 1961
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Борко Ристовски | голман | 0 | 0 |
| 5 | Стојанче Стоилов | пивот | 0 | 1 |
| 6 | Оливие Њокас | лев бек | 0 | 3 |
| 8 | Јоел Куни Моралес | десен бек | 1 | 5 |
| 9 | Гоце Георгиевски | десно крило | 0 | 3 |
| 10 | Кевин Њокас | десен бек | 0 | 3 |
| 11 | Мартин Карапалевски | централен бек | 0 | 3 |
| 12 | Мартин Томовски | голман | 0 | 0 |
| 22 | Жереми Тото | пивот | 0 | 0 |
| 24 | Анте Гаџа | централен бек | 0 | 4 |
| 28 | Филип Талески | лев бек | 0 | 1 |
| 31 | Тимур Дибиров | лево крило | 0 | 4 |
| 33 | Стефан Крстевски | централен бек | 0 | 1 |
| 45 | Дарко Ѓукиќ | десно крило | 0 | 4 |
| 55 | Стефан Атанасовски | пивот | 0 | 1 |
| 97 | Марко Мишевски | лев бек | 0 | 1 |
| Вкупно | 1 | 34 |
ПРОЛЕТ
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Михаил Аларов | пивот | 0 | 5 |
| 7 | Бојан Манев | централен бек | 0 | 0 |
| 9 | Бојан Јовановски | лево крило | 0 | 0 |
| 11 | Виктор Додевски | десно крило | 0 | 0 |
| 13 | Мартин Димов | десно крило | 0 | 0 |
| 15 | Ласко Андоновски | централен бек | 0 | 2 |
| 16 | Андреј Петковски | голман | 0 | 0 |
| 18 | Иван Џонов | лев бек | 0 | 5 |
| 19 | Доне Мајнов | десен бек | 0 | 1 |
| 20 | Томислав Димковски | - | 0 | 0 |
| 21 | Филип Крстевски | - | 0 | 1 |
| 23 | Ѓорѓе Голубовиќ | десен бек | 0 | 5 |
| 24 | Јован Фичорски | централен бек | 0 | 0 |
| 33 | Јане Цветковски | голман | 0 | 0 |
| 71 | Давор Палевски | лево крило | 0 | 3 |
| 99 | Жарко Пејовиќ | централен бек | 0 | 0 |
| Вкупно | 0 | 22 |
Исклучување
Голови
| 1 | 0 |
| 34 | 22 |
Officials
| Судии: | Делегат: |
|---|---|
| БОЖИНОВСКИ ДАНИЕЛО НАЧЕВСКИ ВИКТОР | ОГЊАНОВСКИ МАРЈАН |
KO KO FT


ВАРДАР 1961





