![]() ![]() 30 - 31Крај |
Детали
Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
---|---|---|---|---|---|
16 јануари 2022 | 20:11 | EURO22 B | 2021/2022 | 16.01.2022 | 60' |
Место
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА АРЕНА БУДИМПЕШТА |
---|
Резултати
Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
---|---|---|---|
ПОРТУГАЛИЈА | 15 | 30 | Пораз |
УНГАРИЈА | 14 | 31 | Победа |
ПОРТУГАЛИЈА
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
5 | Жилберто Дуарте | лев бек | 0 | 2 |
8 | Виктор Итуриза | пивот | 0 | 3 |
10 | Мигел Мартинс Соарез | централен бек | 0 | 5 |
12 | Мануел Гашпар | голман | 0 | 0 |
13 | Ангел Хернандез | десен бек | 0 | 0 |
14 | Руи Силва | централен бек | 0 | 5 |
15 | Дајмаро Салина | пивот | 0 | 3 |
17 | Тијаго Роча | пивот | 0 | 0 |
23 | Диого Бранкињо | лево крило | 0 | 0 |
24 | Александре Кавалканти | лев бек | 0 | 1 |
25 | Антонио Арија | десно крило | 0 | 5 |
29 | Мигел Алвеш | десно крило | 0 | 1 |
30 | Леонел Фернандес | лево крило | 0 | 4 |
31 | Салвадор Салвадор | лев бек | 0 | 0 |
41 | Густаво Капдевил | голман | 0 | 0 |
88 | Фабио Магаљаеш | лев бек | 0 | 1 |
Вкупно | 0 | 30 |
УНГАРИЈА
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
2 | Адријан Сипос | пивот | 2 | 0 |
3 | Петар Топиќ | пивот | 2 | 3 |
7 | Бендегуз Бока | лево крило | 0 | 3 |
11 | Патрик Лигетвари | лев бек | 1 | 0 |
12 | Мартон Секељ | голман | 0 | 0 |
16 | Роланд Миклер | голман | 0 | 0 |
20 | Миклош Роста | пивот | 0 | 1 |
23 | Доминик Мате | десен бек | 0 | 8 |
25 | Родригез Алварез | десно крило | 0 | 2 |
27 | Бенце Банхиди | пивот | 0 | 0 |
29 | Бендегуз Бујдосо | десно крило | 0 | 0 |
30 | Золтан Шита | лев бек | 0 | 4 |
33 | Габор Анчин | десен бек | 0 | 2 |
39 | Рихард Бодо | лев бек | 1 | 1 |
66 | Мате Лекаи | централен бек | 0 | 6 |
77 | Егон Хануш | централен бек | 0 | 1 |
Вкупно | 6 | 31 |
Исклучување
Голови
0 | 6 |
30 | 31 |
KO KO FT