![]() ![]() 29 - 28Крај |
Детали
Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
---|---|---|---|---|---|
16 јануари 2022 | 22:28 | EURO22 B | 2021/2022 | 16.01.2022 | 60' |
Место
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА АРЕНА БУДИМПЕШТА |
---|
Резултати
Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
---|---|---|---|
ИСЛАНД | 15 | 29 | Победа |
ХОЛАНДИЈА | 13 | 28 | Пораз |
ИСЛАНД
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
1 | Бјоргвин Густавсон | голман | 0 | 0 |
3 | Јанус Смарасон | централен бек | 1 | 0 |
4 | Арон Палмарсон | централен бек | 1 | 6 |
7 | Виго Кристјансон | десен бек | 0 | 2 |
8 | Бјарки Мар Елисон | лево крило | 0 | 1 |
9 | Елвар Јонсон | централен бек | 2 | 1 |
10 | Гисли Кристјансон | централен бек | 0 | 4 |
11 | Имир Гисласон | пивот | 0 | 1 |
13 | Олафур Гудмундсон | лев бек | 0 | 0 |
14 | Омар Магнусон | десен бек | 2 | 4 |
16 | Виктор Халгримсон | голман | 0 | 0 |
18 | Елиди Видарсон | пивот | 1 | 2 |
21 | Арнар Арнарсон | пивот | 0 | 0 |
22 | Сигвалди Бјорн Гудјонсон | десно крило | 0 | 8 |
23 | Кристјан Кристјансон | десен бек | 0 | 0 |
28 | Ори Фреј Торкелсон | лево крило | 0 | 0 |
Вкупно | 7 | 29 |
ХОЛАНДИЈА
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
1 | Барт Равенсберген | голман | 0 | 0 |
3 | Ивар Страваст | централен бек | 1 | 0 |
5 | Рутгер тен Велде | лево крило | 1 | 1 |
7 | Робин Шонакер | лев бек | 1 | 0 |
11 | Исо Слујтерс | десен бек | 2 | 0 |
12 | Лук Стеинс | централен бек | 0 | 2 |
13 | Самир Бенганем | пивот | 1 | 2 |
14 | Боби Шаген | десно крило | 0 | 4 |
17 | Иво Стеинс | пивот | 0 | 0 |
22 | Јаспер Адамс | лев бек | 0 | 0 |
24 | Џефри Бомхувер | лево крило | 0 | 0 |
26 | Денис Шелекенс | голман | 0 | 0 |
27 | Алек Смит | десно крило | 0 | 0 |
31 | Кај Смитс | десен бек | 0 | 13 |
34 | Том Јансен | десен бек | 0 | 0 |
77 | Дани Бајенс | централен бек | 0 | 6 |
Вкупно | 6 | 28 |
Исклучување
Голови
7 | 6 |
29 | 28 |
KO KO FT