![]() ![]() 31 - 30Крај |
Детали
Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
---|---|---|---|---|---|
18 јануари 2022 | 19:45 | EURO22 B | 2021/2022 | 18.01.2022 | 60' |
Место
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА АРЕНА БУДИМПЕШТА |
---|
Резултати
Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
---|---|---|---|
ИСЛАНД | 17 | 31 | Победа |
УНГАРИЈА | 17 | 30 | Пораз |
ИСЛАНД
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
1 | Бјоргвин Густавсон | голман | 0 | 0 |
3 | Јанус Смарасон | централен бек | 0 | 0 |
4 | Арон Палмарсон | централен бек | 0 | 2 |
7 | Виго Кристјансон | десен бек | 0 | 0 |
8 | Бјарки Мар Елисон | лево крило | 0 | 9 |
9 | Елвар Јонсон | централен бек | 1 | 1 |
10 | Гисли Кристјансон | централен бек | 0 | 4 |
11 | Имир Гисласон | пивот | 3 | 1 |
13 | Олафур Гудмундсон | лев бек | 0 | 0 |
14 | Омар Магнусон | десен бек | 1 | 8 |
16 | Виктор Халгримсон | голман | 0 | 0 |
18 | Елиди Видарсон | пивот | 0 | 1 |
21 | Арнар Арнарсон | пивот | 1 | 0 |
22 | Сигвалди Бјорн Гудјонсон | десно крило | 0 | 5 |
24 | Теитур Орн Ејнарсон | десен бек | 0 | 0 |
28 | Ори Фреј Торкелсон | лево крило | 0 | 0 |
Вкупно | 6 | 31 |
УНГАРИЈА
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
2 | Адријан Сипос | пивот | 3 | 0 |
3 | Петар Топиќ | пивот | 0 | 2 |
7 | Бендегуз Бока | лево крило | 0 | 2 |
11 | Патрик Лигетвари | лев бек | 1 | 0 |
12 | Мартон Секељ | голман | 0 | 0 |
16 | Роланд Миклер | голман | 0 | 0 |
20 | Миклош Роста | пивот | 0 | 0 |
23 | Доминик Мате | десен бек | 0 | 4 |
25 | Родригез Алварез | десно крило | 0 | 4 |
27 | Бенце Банхиди | пивот | 0 | 6 |
29 | Бендегуз Бујдосо | десно крило | 0 | 0 |
30 | Золтан Шита | лев бек | 2 | 5 |
33 | Габор Анчин | десен бек | 0 | 1 |
39 | Рихард Бодо | лев бек | 0 | 3 |
66 | Мате Лекаи | централен бек | 0 | 3 |
77 | Егон Хануш | централен бек | 0 | 0 |
Вкупно | 6 | 30 |
Исклучување
Голови
6 | 6 |
31 | 30 |
KO KO FT