![]() ![]() 35 - 23Крај |
Детали
Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
---|---|---|---|---|---|
24 јануари 2022 | 20:49 | EURO22 1GRUPA | 2021/2022 | 24.01.2022 | 60' |
Место
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА АРЕНА БУДИМПЕШТА |
---|
Резултати
Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
---|---|---|---|
ДАНСКА | 21 | 35 | Победа |
ХОЛАНДИЈА | 12 | 23 | Пораз |
ДАНСКА
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
1 | Никлас Ландин | голман | 0 | 0 |
4 | Магнус Ландин | лево крило | 0 | 4 |
7 | Емил Јакобсен | лево крило | 0 | 1 |
11 | Расмус Лауге Шмит | централен бек | 0 | 0 |
15 | Магнус Саугструп Јенсен | пивот | 0 | 1 |
17 | Ласе Сван | десно крило | 0 | 0 |
20 | Кевин Мелер | голман | 0 | 0 |
21 | Хенрик Мелгард Јенсен | централен бек | 0 | 0 |
22 | Мадс Менсах Ларсен | лев бек | 0 | 0 |
23 | Хенрик Тофт Хансен | пивот | 1 | 0 |
24 | Микел Хансен | лев бек | 0 | 7 |
26 | Јохан Хансен | десно крило | 0 | 7 |
28 | Ласе Андерсон | лев бек | 0 | 0 |
32 | Јакоб Холм | лев бек | 0 | 4 |
33 | Матијас Гидсел | десен бек | 0 | 9 |
34 | Симон Халд Јенсен | пивот | 0 | 2 |
Вкупно | 1 | 35 |
ХОЛАНДИЈА
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
3 | Ивар Страваст | централен бек | 1 | 4 |
4 | Ларс Коиј | пивот | 0 | 1 |
6 | Нико Блаув | централен бек | 0 | 1 |
7 | Робин Шонакер | лев бек | 1 | 1 |
9 | Флоран Бурже | централен бек | 0 | 1 |
12 | Лук Стеинс | централен бек | 0 | 0 |
14 | Боби Шаген | десно крило | 0 | 2 |
17 | Иво Стеинс | пивот | 0 | 1 |
27 | Алек Смит | десно крило | 0 | 1 |
32 | Томи Фалке | лево крило | 1 | 1 |
34 | Том Јансен | десен бек | 0 | 4 |
36 | Рене де Кнегт | голман | 0 | 0 |
70 | Тис ван Леувен | голман | 0 | 0 |
77 | Дани Бајенс | централен бек | 0 | 6 |
Вкупно | 3 | 23 |
Исклучување
Голови
1 | 3 |
35 | 23 |
Officials
Судии: |
---|
НАЧЕВСКИ ЃОРЃИ НИКОЛОВ СЛАВЕ |
KO KO FT