![]() ![]() 34 - 23Крај |
Детали
Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
---|---|---|---|---|---|
11 мај 2022 | 00:30 | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2021/2022 | 08.05.2022 | 60' |
Место
СЦ „Јане Сандански“ |
---|
Резултати
Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
---|---|---|---|
ВАРДАР 1961 | 17 | 34 | Победа |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 | 9 | 23 | Пораз |
ВАРДАР 1961
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
1 | Борко Ристовски | голман | 0 | 0 |
5 | Стојанче Стоилов | пивот | 0 | 3 |
6 | Оливие Њокас | лев бек | 0 | 1 |
7 | Патрик Валчак | пивот | 1 | 3 |
8 | Јоел Куни Моралес | десен бек | 0 | 0 |
9 | Гоце Георгиевски | десно крило | 0 | 2 |
11 | Мартин Карапалевски | централен бек | 0 | 3 |
12 | Мартин Томовски | голман | 0 | 1 |
13 | Дијало Бакари | лев бек | 1 | 0 |
21 | Давид Савревски | десен бек | 2 | 1 |
28 | Филип Талески | лев бек | 0 | 6 |
31 | Тимур Дибиров | лево крило | 0 | 6 |
44 | Стефан Додиќ | централен бек | 1 | 3 |
45 | Дарко Ѓукиќ | десно крило | 1 | 4 |
92 | Костадин Петров | пивот | 0 | 1 |
97 | Марко Мишевски | лев бек | 0 | 0 |
Вкупно | 6 | 34 |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
1 | Бобан Ристевски | голман | 0 | 0 |
7 | Андре Буторац | десен бек | 0 | 2 |
8 | Павле Атанасијевиќ | централен бек | 1 | 1 |
9 | Васко Димитровски | пивот | 0 | 3 |
10 | Христијан Митревски | десен бек | 0 | 0 |
13 | Павле Петровиќ | десен бек | 0 | 1 |
16 | Благојче Трајкоски | голман | 0 | 0 |
21 | Димитар Димитриоски | централен бек | 1 | 7 |
22 | Иван Димитровски | лево крило | 1 | 0 |
23 | Стефан Талевски | централен бек | 0 | 4 |
24 | Никола Стоилевски | десно крило | 0 | 0 |
33 | Петар Атанасијевиќ | лево крило | 0 | 0 |
44 | Ненад Белистојановски | - | 1 | 1 |
66 | Милан Ѓукиќ | десно крило | 0 | 0 |
88 | Димитриј Блажевски | десен бек | 0 | 1 |
99 | Филип Арсеновски | пивот | 0 | 3 |
Вкупно | 4 | 23 |
Исклучување
Голови
6 | 4 |
34 | 23 |
Officials
Судии: | Делегат: |
---|---|
АНДОНОВ ВИКТОР ЈОВАНОВСКИ СТОЈАНЧО | ОГЊАНОВСКИ МАРЈАН |
KO KO FT