Јапонија
| # | Играч | Позиција | Години | Голови | Висина | Тежина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Мацура Кеисуке | десен бек | 34 | 0 | 182 | 85 |
| 3 | Шибајама Јукихиро | десно крило | 33 | 0 | 177 | 79 |
| 5 | Сакаи Шоичиро | пивот | 33 | 0 | 188 | 105 |
| 6 | Инаге Рјуто | десен бек | 34 | 0 | 182 | 94 |
| 10 | Сугиока Наоки | лево крило | 31 | 2 | 177 | 81 |
| 12 | Ивашита Јута | голман | 34 | 0 | 183 | 85 |
| 13 | Касахара Кенја | пивот | 37 | 4 | 197 | 109 |
| 14 | Китазуме Асуми | централен бек | 29 | 0 | 184 | 86 |
| 15 | Баиг Адам Јуки | лев бек | 26 | 0 | 194 | 94 |
| 16 | Каи Акихито | голман | 38 | 0 | 184 | 97 |
| 17 | Јошида Јуки | лево крило | 31 | 0 | 186 | 84 |
| 18 | Нарита Кохеи | лев бек | 36 | 8 | 199 | 99 |
| 19 | Токуда Шиносуке | десен бек | 30 | 3 | 178 | 80 |
| 20 | Ватанабе Јин | десен бек | 35 | 21 | 183 | 93 |
| 21 | Дои Реми Анри | лево крило | 36 | 15 | 180 | 80 |
| 22 | Сакаи Мотоки | голман | 30 | 0 | 192 | 89 |
| 23 | Хашимото Акио | пивот | 32 | 0 | 185 | 103 |
| 24 | Шида Хироки | централен бек | 36 | 0 | 190 | 90 |
| 25 | Мотоки Хироки | десно крило | 33 | 21 | 182 | 88 |
| 26 | Кубо Јуки | голман | 37 | 0 | 186 | 83 |
| 27 | Тамакава Хиројаши | пивот | 30 | 4 | 200 | 106 |
| 28 | Кавашима Јутаро | лев бек | 31 | 0 | 183 | 82 |
| 29 | Окамото Рјусеи | пивот | 32 | 0 | 192 | 100 |
| 31 | Јошино Тацуки | лев бек | 31 | 31 | 183 | 88 |
| 33 | Агарие Јуто | централен бек | 32 | 26 | 183 | 85 |
| 36 | Демура Наоцугу | десно крило | 37 | 2 | 178 | 78 |
| 38 | Мизумаки Котаро | централен бек | 30 | 10 | 183 | 90 |
| 39 | Накамура Такуми | голман | 29 | 0 | 190 | 86 |
| 40 | Такано Сота | пивот | 27 | 1 | 193 | 97 |
| 41 | Токуда Реносуке | десен бек | 27 | 10 | 180 | 82 |
| 42 | Озава Мотоки | лев бек | 29 | 0 | 187 | 87 |
| 43 | Јошида Шуичи | пивот | 24 | 10 | 191 | 100 |
| 47 | Такамори Шота | десно крило | 29 | 0 | 179 | 79 |
| 48 | Јамада Шинја | пивот | 28 | 0 | 190 | 97 |
| 49 | Кошио Гоки | лево крило | 34 | 0 | 183 | 80 |








