ЈУНИОР К.В.ПРИЛЕП
32 - 38Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 мај 2021 | 23:18 | ПЛЕЈ АУТ СУПЕРЛИГА | 2020/2021 | 23.05.2021 | 60' |
Место
| УС „Круме Кепески“ |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| ЈУНИОР К.В. | 12 | 32 | Пораз |
| ПРИЛЕП | 19 | 38 | Победа |
ЈУНИОР К.В.
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Матеј Петковски | голман | 1 | 1 |
| 2 | Марио Гичев | централен бек | 0 | 5 |
| 3 | Андреј Крстевски | - | 0 | 0 |
| 4 | Марко Трајковски | пивот | 1 | 8 |
| 5 | Мартин Бошковски | пивот | 0 | 0 |
| 6 | Стефан Крстески | десно крило | 1 | 3 |
| 7 | Бојан Манев | централен бек | 3 | 1 |
| 8 | Кирил Пешкирски | лево крило | 0 | 2 |
| 9 | Дамјан Трајковски | централен бек | 0 | 0 |
| 16 | Адриан Костадиноски | голман | 0 | 0 |
| 18 | Игор Мршуља | Среден бек | 1 | 4 |
| 23 | Стефан Стојановски | лев бек | 2 | 1 |
| 24 | Кристијан Николовски | - | 0 | 0 |
| 30 | Стефан Јордановски | - | 0 | 0 |
| 88 | Томче Трајчевски | пивот | 0 | 1 |
| 97 | Жарко Барјактаревиќ | десен бек | 0 | 6 |
| Вкупно | 9 | 32 |
ПРИЛЕП
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Александар Тренчевски | пивот | 0 | 5 |
| 7 | Хазеин Рустамов | лево крило | 0 | 9 |
| 9 | Христијан Бикоски | лево крило | 0 | 1 |
| 10 | Сашко Манчески | пивот | 1 | 1 |
| 11 | Владимир Трајкоски | лев бек | 1 | 3 |
| 12 | Иван Ангелески | голман | 0 | 0 |
| 13 | Ивица Дукоски | централен бек | 0 | 0 |
| 14 | Даниел Андоновски | лев бек | 2 | 2 |
| 18 | Давор Шокоски | лев бек | 1 | 7 |
| 19 | Антонио Бурчевски | пивот | 0 | 0 |
| 22 | Мартин Карафилоски | пивот | 0 | 0 |
| 23 | Реваз Чантурија | десно крило | 0 | 7 |
| 25 | Златко Везенковски | централен бек | 0 | 0 |
| 33 | Стефан Христоски | голман | 0 | 0 |
| 34 | Мириан Гавашелишвили | лев бек | 0 | 2 |
| 77 | Зураб Цинцадзе | голман | 0 | 1 |
| Вкупно | 5 | 38 |
Исклучување
Голови
| 9 | 5 |
| 32 | 38 |
Officials
| Судии: | Делегат: |
|---|---|
| ИЛИЕВСКИ МЕТОДИЈА ИЛИЕВСКИ МИХАЈЛО | ЈАНЕВСКИ ЉУПЧО |
KO KO FT


ЈУНИОР К.В.





