МЛАДОСТ 1977ПРИЛЕП
33 - 37Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 мај 2021 | 20:19 | ПЛЕЈ АУТ СУПЕРЛИГА | 2020/2021 | 30.05.2021 | 60' |
Место
| Спортска сала „Млаз“ |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| МЛАДОСТ 1977 | 12 | 33 | Пораз |
| ПРИЛЕП | 21 | 37 | Победа |
МЛАДОСТ 1977
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ристе Пешков | голман | 0 | 0 |
| 3 | Димитар Пеев | лево крило | 0 | 0 |
| 4 | Руслан Хончаров | пивот | 0 | 4 |
| 7 | Никита Лошчаков | лев бек | 0 | 4 |
| 9 | Стојан Наумовски | лев бек | 0 | 2 |
| 12 | Горан Паунков | голман | 0 | 1 |
| 16 | Александар Мицев | голман | 0 | 0 |
| 17 | Иван Стојчевски | десно крило | 0 | 0 |
| 22 | Никола Димитров | десно крило | 0 | 9 |
| 23 | Мартин Фиданов | пивот | 0 | 0 |
| 25 | Саша Михајловиќ | централен бек | 0 | 1 |
| 27 | Горан Лисичков | централен бек | 0 | 0 |
| 30 | Александар Лупашко | лев бек | 0 | 2 |
| 33 | Никола Роглев | десен бек | 1 | 5 |
| 35 | Митко Стоилов | лев бек | 0 | 5 |
| 39 | Далибор Лукиќ | десен бек | 0 | 0 |
| Вкупно | 1 | 33 |
ПРИЛЕП
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Александар Тренчевски | пивот | 1 | 3 |
| 7 | Хазеин Рустамов | лево крило | 0 | 10 |
| 9 | Христијан Бикоски | лево крило | 0 | 2 |
| 10 | Сашко Манчески | пивот | 0 | 2 |
| 11 | Владимир Трајкоски | лев бек | 1 | 2 |
| 12 | Иван Ангелески | голман | 0 | 0 |
| 14 | Даниел Андоновски | лев бек | 0 | 5 |
| 18 | Давор Шокоски | лев бек | 0 | 4 |
| 19 | Антонио Бурчевски | пивот | 1 | 0 |
| 21 | Стефан Лозаноски | - | 0 | 0 |
| 22 | Мартин Карафилоски | пивот | 0 | 0 |
| 23 | Реваз Чантурија | десно крило | 0 | 8 |
| 25 | Златко Везенковски | централен бек | 0 | 0 |
| 33 | Стефан Христоски | голман | 0 | 0 |
| 34 | Мириан Гавашелишвили | лев бек | 0 | 1 |
| 77 | Зураб Цинцадзе | голман | 0 | 0 |
| Вкупно | 3 | 37 |
Исклучување
Голови
| 1 | 3 |
| 33 | 37 |
Officials
| Судии: | Делегат: |
|---|---|
| МИТРЕВСКИ ДИМИТАР ТОДОРОВСКИ БЛАГОЈЧЕ | ОГНЕНОВ ИГОР |
KO KO FT


МЛАДОСТ 1977





