ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2ПРОЛЕТ
21 - 23Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 март 2021 | 17:32 | REГУЛАРЕН ДЕЛ | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2020/2021 | 20.03.2021 | 60' |
Место
| Спортска сала „Боро Чурлевски“ |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 | 10 | 21 | Пораз |
| ПРОЛЕТ | 13 | 23 | Победа |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Игор Петковски | - | 0 | 0 |
| 8 | Павле Атанасијевиќ | централен бек | 1 | 6 |
| 9 | Васко Димитровски | пивот | 0 | 1 |
| 11 | Симон Мирчевски | - | 0 | 0 |
| 12 | Филип Ивановски | голман | 0 | 0 |
| 13 | Павле Петровиќ | десен бек | 1 | 4 |
| 22 | Иван Димитровски | лево крило | 1 | 5 |
| 23 | Стефан Талевски | централен бек | 0 | 1 |
| 24 | Никола Стоилевски | десно крило | 0 | 1 |
| 33 | Петар Атанасијевиќ | лев бек | 1 | 0 |
| 44 | Ненад Белистојановски | - | 0 | 0 |
| 51 | Димитар Бардакоски | голман | 0 | 0 |
| 55 | Стефан Дрогришки | лев бек | 3 | 2 |
| 88 | Димитриј Блажевски | десен бек | 0 | 0 |
| 99 | Филип Арсеновски | пивот | 0 | 1 |
| Вкупно | 7 | 21 |
ПРОЛЕТ
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристијан Кристо | голман | 0 | 0 |
| 3 | Филип Василевски | пивот | 0 | 1 |
| 4 | Михаил Аларов | пивот | 2 | 3 |
| 7 | Кристијан Давитковски | десен бек | 0 | 0 |
| 8 | Дејан Пецаковски | лев бек | 0 | 0 |
| 13 | Мартин Димов | десно крило | 0 | 3 |
| 15 | Ласко Андоновски | централен бек | 0 | 2 |
| 16 | Јане Цветковски | голман | 0 | 0 |
| 18 | Иван Џонов | лев бек | 1 | 1 |
| 19 | Доне Мајнов | десен бек | 0 | 0 |
| 20 | Виктор Дамчевски | лево крило | 0 | 0 |
| 22 | Александар Василевски | лев бек | 2 | 0 |
| 26 | Петар Ангелов | голман | 0 | 1 |
| 55 | Никола Потиќ | десен бек | 0 | 0 |
| 71 | Давор Палевски | лево крило | 0 | 8 |
| 99 | Жарко Пејовиќ | централен бек | 0 | 4 |
| Вкупно | 5 | 23 |
Исклучување
Голови
| 7 | 5 |
| 21 | 23 |
Officials
| Судии: | Делегат: |
|---|---|
| АНГЕЛЕСКИ ГОРАН СЕДЛОСКИ РУБИНЧО | ЦВЕТКОСКИ ИЛИЈА |
KO KO FT


ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2





