ДАНСКАЦРНА ГОРА
30 - 21Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 јануари 2022 | 22:11 | EURO22 A | 2021/2022 | 13.01.2022 | 60' |
Место
| „ФЕНИКС ЧАРНОК“ ДЕБРЕЦЕН |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| ДАНСКА | 18 | 30 | Победа |
| ЦРНА ГОРА | 10 | 21 | Пораз |
ДАНСКА
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никлас Ландин | голман | 0 | 0 |
| 4 | Магнус Ландин | лево крило | 0 | 1 |
| 7 | Емил Јакобсен | лево крило | 0 | 2 |
| 11 | Расмус Лауге Шмит | централен бек | 0 | 3 |
| 15 | Магнус Саугструп Јенсен | пивот | 0 | 3 |
| 17 | Ласе Сван | десно крило | 0 | 3 |
| 20 | Кевин Мелер | голман | 0 | 0 |
| 21 | Хенрик Мелгард Јенсен | централен бек | 2 | 0 |
| 22 | Мадс Менсах Ларсен | лев бек | 1 | 1 |
| 23 | Хенрик Тофт Хансен | пивот | 1 | 0 |
| 24 | Микел Хансен | лев бек | 0 | 10 |
| 26 | Јохан Хансен | десно крило | 0 | 0 |
| 28 | Ласе Андерсон | лев бек | 0 | 0 |
| 32 | Јакоб Холм | лев бек | 0 | 1 |
| 33 | Матијас Гидсел | десен бек | 0 | 5 |
| 34 | Симон Халд Јенсен | пивот | 0 | 1 |
| Вкупно | 4 | 30 |
ЦРНА ГОРА
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никола Матовиќ | голман | 0 | 0 |
| 2 | Филип Вујовиќ | лево крило | 0 | 0 |
| 8 | Вук Лазовиќ | пивот | 1 | 0 |
| 9 | Радојица Чепиќ | централен бек | 1 | 2 |
| 11 | Бранко Вујовиќ | десен бек | 0 | 7 |
| 12 | Миле Мијушковиќ | голман | 0 | 0 |
| 13 | Мирко Радовиќ | десен бек | 1 | 4 |
| 14 | Милош Вујовиќ | лево крило | 2 | 3 |
| 16 | Небојша Симиќ | голман | 0 | 0 |
| 17 | Василије Калуѓеровиќ | лев бек | 0 | 1 |
| 21 | Васко Шеваљевиќ | лев бек | 0 | 0 |
| 23 | Божидар Симиќ | централен бек | 0 | 0 |
| 25 | Марко Ласица | десно крило | 0 | 0 |
| 26 | Ристо Вујачиќ | десен бек | 0 | 1 |
| 32 | Божо Анѓелиќ | централен бек | 0 | 1 |
| 90 | Немања Грбовиќ | пивот | 0 | 2 |
| Вкупно | 5 | 21 |
Исклучување
Голови
| 4 | 5 |
| 30 | 21 |
KO KO FT


ДАНСКА





