ВАРДАР 1961БУТЕЛ
26 - 22Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 мај 2021 | 14:11 | REГУЛАРЕН ДЕЛ | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2020/2021 | 22.05.2021 | 60' |
Место
| СЦ „Јане Сандански“ |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| ВАРДАР 1961 | 11 | 26 | Победа |
| БУТЕЛ | 11 | 22 | Пораз |
ВАРДАР 1961
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Борко Ристовски | голман | 0 | 0 |
| 2 | Васко Шеваљевиќ | лев бек | 0 | 1 |
| 3 | Патрик Валчак | пивот | 1 | 2 |
| 4 | Томислав Јагуриновски | десен бек | 0 | 7 |
| 5 | Стојанче Стоилов | пивот | 2 | 0 |
| 8 | Димитар Димитриоски | лево крило | 0 | 1 |
| 11 | Мартин Карапалевски | централен бек | 0 | 1 |
| 15 | Кристијан Дисингер | лев бек | 2 | 2 |
| 18 | Ловро Јотиќ | централен бек | 0 | 2 |
| 21 | Глеб Калараш | пивот | 1 | 0 |
| 27 | Иван Чупиќ | десно крило | 0 | 6 |
| 28 | Филип Талески | лев бек | 0 | 2 |
| 31 | Тимур Дибиров | лево крило | 0 | 1 |
| 44 | Јосип Векиќ | десен бек | 0 | 0 |
| 97 | Марко Мишевски | лев бек | 1 | 1 |
| 98 | Марко Кизиќ | голман | 0 | 0 |
| Вкупно | 7 | 26 |
БУТЕЛ
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наум Симјановски | голман | 0 | 0 |
| 6 | Јовица Младеновски | лев бек | 0 | 0 |
| 8 | Димитар Ѓеоргиевски | централен бек | 2 | 1 |
| 9 | Марко Божиновски | лево крило | 0 | 2 |
| 10 | Марко Митев | централен бек | 0 | 4 |
| 14 | Бојан Спасовски | пивот | 0 | 0 |
| 15 | Златко Мојсоски | десно крило | 0 | 0 |
| 17 | Бојан Спасовски | десен бек | 0 | 1 |
| 18 | Христијан Милошевски | лев бек | 0 | 0 |
| 22 | Стефан Стојчевиќ | пивот | 0 | 0 |
| 23 | Горан Печенковски | централен бек | 0 | 0 |
| 24 | Златко Даскалоски | голман | 0 | 0 |
| 26 | Душан Трифковиќ | - | 0 | 0 |
| 33 | Владимир Јевтиќ | пивот | 2 | 4 |
| 34 | Кристијан Василевски | пивот | 0 | 4 |
| 64 | Мирко Мајиќ | лево крило | 0 | 6 |
| Вкупно | 4 | 22 |
Исклучување
Голови
| 7 | 4 |
| 26 | 22 |
Officials
| Судии: | Делегат: |
|---|---|
| МИТРЕВСКИ ДИМИТАР ТОДОРОВСКИ БЛАГОЈЧЕ | ЦВЕТКОСКИ ИЛИЈА |
KO KO FT


ВАРДАР 1961





