СЛОВЕНИЈАЕГИПЕТ  						
													25 - 25Крај | 
				
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24 јануари 2021 | 18:08 | СВЕТСКО ПРВЕНСТВО | 2020/2021 | 24.01.2021 | 60' | 
Место
| Спортска сала „Стадион Каиро“ | 
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат | 
|---|---|---|---|
| СЛОВЕНИЈА | 12 | 25 | Реми | 
| ЕГИПЕТ | 8 | 25 | Реми | 
СЛОВЕНИЈА
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | Блаж Благотиншек | пивот | 0 | 0 | 
| 5 | Ник Хенигман | лев бек | 2 | 0 | 
| 8 | Блаж Јанц | десно крило | 1 | 6 | 
| 11 | Јуре Доленец | десен бек | 0 | 4 | 
| 13 | Дарко Цингесар | лево крило | 0 | 0 | 
| 17 | Нејц Цехте | десен бек | 0 | 0 | 
| 22 | Матеј Габер | пивот | 0 | 2 | 
| 23 | Миха Зарабец | централен бек | 0 | 4 | 
| 25 | Тилен Кодрин | лево крило | 0 | 0 | 
| 26 | Клемен Ферлин | голман | 0 | 0 | 
| 34 | Рок Овничек | централен бек | 0 | 0 | 
| 35 | Домен Макуц | централен бек | 0 | 0 | 
| 44 | Деан Бомбач | централен бек | 0 | 2 | 
| 51 | Борут Мачковшек | лев бек | 1 | 4 | 
| 90 | Урбан Лесјак | голман | 0 | 0 | 
| 95 | Матиц Сухолежник | пивот | 2 | 3 | 
| Вкупно | 6 | 25 | 
ЕГИПЕТ
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | Јахија Омар | десен бек | 0 | 6 | 
| 9 | Еслам Хасан | централен бек | 0 | 0 | 
| 15 | Ахмед Хешам | централен бек | 1 | 0 | 
| 24 | Ибрахим Елмасри | пивот | 1 | 0 | 
| 25 | Висам Навар | пивот | 0 | 1 | 
| 31 | Омар Елвакил | лево крило | 0 | 0 | 
| 39 | Јехија Елдера | лев бек | 0 | 4 | 
| 42 | Хасан Кадах | лев бек | 0 | 0 | 
| 45 | Сеиф Елдера | лев бек | 0 | 2 | 
| 53 | Акрам Јусри | десно крило | 0 | 0 | 
| 66 | Ахмед Елахмар | десен бек | 0 | 2 | 
| 88 | Карим Хендави | голман | 0 | 0 | 
| 89 | Мохамед Мамду | пивот | 0 | 0 | 
| 90 | Али Зеин | лев бек | 0 | 3 | 
| 91 | Мохамед Санад | десно крило | 0 | 7 | 
| 96 | Мохамед Елтајар | голман | 0 | 0 | 
| Вкупно | 2 | 25 | 
			Исклучување
		
			
				
					Голови
		
			
				
			
		| 6 | 2 | 
| 25 | 25 | 
Officials
| Судии: | 
|---|
| Роберт Шулце -Германија Тобиас Тониес -Германија  | 				
KO KO FT
            

 СЛОВЕНИЈА





                