ШВЕДСКАЕГИПЕТ  						
													24 - 23Крај | 
				
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18 јануари 2021 | 18:43 | ГРУПА Г | 2020/2021 | 18.01.2021 | 60' | 
Место
| Спортска сала „Стадион Каиро“ | 
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат | 
|---|---|---|---|
| ШВЕДСКА | 9 | 24 | Победа | 
| ЕГИПЕТ | 12 | 23 | Пораз | 
ШВЕДСКА
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Јонатан Карлсбогард | лев бек | 0 | 3 | 
| 5 | Макс Дарј | пивот | 1 | 3 | 
| 8 | Алфред Јонсон | лев бек | 0 | 0 | 
| 11 | Даниел Петерсон | десно крило | 0 | 1 | 
| 12 | Андреас Паличка | голман | 0 | 0 | 
| 15 | Хампус Ване | лево крило | 0 | 5 | 
| 16 | Микаел Агефорс | голман | 0 | 0 | 
| 18 | Фредрик Петерсон | пивот | 0 | 0 | 
| 19 | Феликс Клар | централен бек | 0 | 0 | 
| 22 | Лукас Пелас | лево крило | 0 | 0 | 
| 24 | Џим Готфридсон | централен бек | 0 | 3 | 
| 26 | Линус Персон | десен бек | 1 | 8 | 
| 27 | Оскар Зунефелдт | лево крило | 0 | 0 | 
| 28 | Јонатан Едвардсон | централен бек | 0 | 0 | 
| 33 | Лукас Сандел | десен бек | 0 | 1 | 
| 62 | Валтер Хринц | десно крило | 0 | 0 | 
| Вкупно | 2 | 24 | 
ЕГИПЕТ
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | Јахија Омар | десен бек | 0 | 6 | 
| 11 | Ахмед Моамен | лево крило | 0 | 0 | 
| 15 | Ахмед Хешам | централен бек | 0 | 1 | 
| 24 | Ибрахим Елмасри | пивот | 1 | 0 | 
| 25 | Висам Навар | пивот | 0 | 0 | 
| 31 | Омар Елвакил | лево крило | 1 | 0 | 
| 39 | Јехија Елдера | лев бек | 1 | 2 | 
| 42 | Хасан Кадах | лев бек | 0 | 0 | 
| 45 | Сеиф Елдера | лев бек | 0 | 0 | 
| 53 | Акрам Јусри | десно крило | 0 | 0 | 
| 66 | Ахмед Елахмар | десен бек | 0 | 1 | 
| 88 | Карим Хендави | голман | 0 | 0 | 
| 89 | Мохамед Мамду | пивот | 0 | 4 | 
| 90 | Али Зеин | лев бек | 0 | 1 | 
| 91 | Мохамед Санад | десно крило | 0 | 8 | 
| 96 | Мохамед Елтајар | голман | 0 | 0 | 
| Вкупно | 3 | 23 | 
			Исклучување
		
			
				
					Голови
		
			
				
			
		| 2 | 3 | 
| 24 | 23 | 
KO KO FT
            

 ШВЕДСКА





                