ХРВАТСКАБАХРЕИН  						
													28 - 18Крај | 
				
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21 јануари 2021 | 18:54 | СВЕТСКО ПРВЕНСТВО | 2020/2021 | 21.01.2021 | 60' | 
Место
| Спортска сала „Стадион Каиро“ | 
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат | 
|---|---|---|---|
| ХРВАТСКА | 13 | 28 | Победа | 
| БАХРЕИН | 8 | 18 | Пораз | 
ХРВАТСКА
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | Марино Мариќ | пивот | 0 | 4 | 
| 5 | Домагој Дувњак | централен бек | 0 | 1 | 
| 12 | Иван Пешиќ | голман | 0 | 0 | 
| 13 | Златко Хорват | десно крило | 1 | 8 | 
| 17 | Јосип Шарац | лев бек | 0 | 1 | 
| 18 | Игор Карачиќ | централен бек | 0 | 0 | 
| 26 | Мануел Штрлек | лево крило | 0 | 1 | 
| 27 | Иван Чупиќ | десно крило | 0 | 2 | 
| 28 | Жељко Муса | пивот | 0 | 0 | 
| 30 | Марко Мамиќ | лев бек | 0 | 2 | 
| 31 | Лука Шебетиќ | десен бек | 0 | 1 | 
| 34 | Илија Брозовиќ | пивот | 0 | 0 | 
| 37 | Давид Мандиќ | лево крило | 0 | 3 | 
| 45 | Халил Јагањац | лев бек | 1 | 1 | 
| 51 | Иван Мартиновиќ | десен бек | 0 | 4 | 
| 55 | Марин Шего | голман | 0 | 0 | 
| Вкупно | 2 | 28 | 
БАХРЕИН
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хусаин Махфуд | голман | 0 | 0 | 
| 7 | Али Мерза | лев бек | 0 | 1 | 
| 11 | Абдула Али | лев бек | 0 | 0 | 
| 14 | Касим Камбер | десно крило | 0 | 0 | 
| 15 | Мохамед Абдулреха | десен бек | 1 | 0 | 
| 18 | Ахмед Фадул | десно крило | 0 | 1 | 
| 19 | Мохамед Мерза | пивот | 0 | 1 | 
| 21 | Мохамед А. Хусеин | голман | 0 | 0 | 
| 25 | Касим Ал Шувајк | голман | 0 | 0 | 
| 50 | Мохамед Алмакаби | десен бек | 0 | 0 | 
| 66 | Комаил Махфуд | десен бек | 0 | 0 | 
| 77 | Јасим Алсалатна | лев бек | 1 | 1 | 
| 88 | Хасан Алфардан | пивот | 0 | 0 | 
| 89 | Махди Саад | лево крило | 0 | 3 | 
| 93 | Мохамед Ахмед | десен бек | 1 | 5 | 
| 99 | Хусеин Алсајад | централен бек | 0 | 6 | 
| Вкупно | 3 | 18 | 
			Исклучување
		
			
				
					Голови
		
			
				
			
		| 2 | 3 | 
| 28 | 18 | 
Officials
| Судии: | 
|---|
| Џули Бонавентура -Франција Шарлот Бонавентура -Франција  | 				
KO KO FT
            

 ХРВАТСКА





                