СЛОВЕНИЈАДАНСКА 23 - 34Крај |
Детали
Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
---|---|---|---|---|---|
15 јануари 2022 | 21:16 | EURO22 A | 2021/2022 | 15.01.2022 | 60' |
Место
„ФЕНИКС ЧАРНОК“ ДЕБРЕЦЕН |
---|
Резултати
Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
---|---|---|---|
СЛОВЕНИЈА | 14 | 23 | Пораз |
ДАНСКА | 16 | 34 | Победа |
СЛОВЕНИЈА
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
1 | Јоже Базник | голман | 0 | 0 |
2 | Сташ Скубе | централен бек | 0 | 2 |
3 | Блаж Благотиншек | пивот | 1 | 2 |
5 | Ник Хенигман | лев бек | 0 | 0 |
6 | Гашпер Маргуч | десно крило | 0 | 4 |
8 | Блаж Јанц | десно крило | 0 | 1 |
15 | Вид Потеко | пивот | 2 | 1 |
17 | Нејц Цехте | десен бек | 1 | 3 |
20 | Тилен Кодрин | лево крило | 0 | 0 |
23 | Миха Зарабец | централен бек | 0 | 1 |
25 | Тилен Соколиќ | лево крило | 0 | 1 |
35 | Домен Макуц | централен бек | 0 | 2 |
41 | Матиц Грошељ | десен бек | 0 | 0 |
51 | Борут Мачковшек | лев бек | 0 | 6 |
95 | Матиц Сухолежник | пивот | 1 | 0 |
99 | Урх Кастелиц | голман | 0 | 0 |
Вкупно | 5 | 23 |
ДАНСКА
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
1 | Никлас Ландин | голман | 0 | 0 |
3 | Никлас Вест Киркелоке | десен бек | 0 | 1 |
4 | Магнус Ландин | лево крило | 0 | 3 |
7 | Емил Јакобсен | лево крило | 0 | 3 |
11 | Расмус Лауге Шмит | централен бек | 0 | 3 |
15 | Магнус Саугструп Јенсен | пивот | 0 | 4 |
17 | Ласе Сван | десно крило | 1 | 1 |
18 | Ханс Линдберг | десно крило | 0 | 0 |
20 | Кевин Мелер | голман | 0 | 0 |
21 | Хенрик Мелгард Јенсен | централен бек | 0 | 0 |
22 | Мадс Менсах Ларсен | лев бек | 0 | 2 |
24 | Микел Хансен | лев бек | 1 | 8 |
28 | Ласе Андерсон | лев бек | 0 | 0 |
32 | Јакоб Холм | лев бек | 0 | 0 |
33 | Матијас Гидсел | десен бек | 1 | 7 |
34 | Симон Халд Јенсен | пивот | 1 | 2 |
Вкупно | 4 | 34 |
Исклучување
Голови
5 | 4 |
23 | 34 |
KO KO FT