РАДОВИШПРИЛЕП
27 - 24Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 мај 2021 | 18:44 | ПЛЕЈ АУТ СУПЕРЛИГА | 2020/2021 | 19.05.2021 | 60' |
Место
| Спортска сала „25 МАЈ“ |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| РАДОВИШ | 12 | 27 | Победа |
| ПРИЛЕП | 11 | 24 | Пораз |
РАДОВИШ
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Славјан Паунов | голман | 0 | 1 |
| 3 | Зоран Стојановски | лево крило | 0 | 1 |
| 6 | Ристе Чапов | централен бек | 0 | 0 |
| 7 | Александар Долдуров | лево крило | 0 | 0 |
| 9 | Спасе Ѓоргиев | десно крило | 0 | 0 |
| 10 | Здравко Постолов | централен бек | 2 | 1 |
| 12 | Али Кобеиси | пивот | 0 | 0 |
| 16 | Александар Ристов | голман | 0 | 0 |
| 18 | Ангелче Органџиев | лев бек | 1 | 5 |
| 19 | Александар Марков | лев бек | 1 | 4 |
| 23 | Кристијан Ристов | лево крило | 0 | 0 |
| 66 | Ивица Илиев | централен бек | 0 | 12 |
| 71 | Филип Трајанов | десно крило | 0 | 1 |
| 77 | Милош Лојаничиќ | десен бек | 0 | 2 |
| 81 | Мартин Ситновски | - | 0 | 0 |
| 88 | Петар Ачимовиќ | лев бек | 0 | 0 |
| Вкупно | 4 | 27 |
ПРИЛЕП
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Александар Тренчевски | пивот | 0 | 2 |
| 7 | Хазеин Рустамов | лево крило | 1 | 6 |
| 9 | Христијан Бикоски | лево крило | 0 | 4 |
| 10 | Сашко Манчески | пивот | 0 | 0 |
| 11 | Владимир Трајкоски | лев бек | 0 | 1 |
| 12 | Иван Ангелески | голман | 0 | 0 |
| 13 | Ивица Дукоски | централен бек | 0 | 0 |
| 18 | Давор Шокоски | лев бек | 0 | 3 |
| 19 | Антонио Бурчевски | пивот | 1 | 0 |
| 21 | Стефан Лозаноски | - | 0 | 0 |
| 22 | Мартин Карафилоски | пивот | 0 | 0 |
| 23 | Реваз Чантурија | десно крило | 0 | 5 |
| 25 | Златко Везенковски | централен бек | 0 | 0 |
| 33 | Стефан Христоски | голман | 0 | 0 |
| 34 | Мириан Гавашелишвили | лев бек | 3 | 2 |
| 77 | Зураб Цинцадзе | голман | 0 | 1 |
| Вкупно | 5 | 24 |
Исклучување
Голови
| 4 | 5 |
| 27 | 24 |
Officials
| Судии: | Делегат: |
|---|---|
| МИТРЕВСКИ ДИМИТАР ТОДОРОВСКИ БЛАГОЈЧЕ | ОГНЕНОВ ИГОР |
KO KO FT


РАДОВИШ





