ПРОЛЕТСТРУГА
27 - 21Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 април 2021 | 15:52 | REГУЛАРЕН ДЕЛ | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2020/2021 | 18.04.2021 | 60' |
Место
| УС „Македонско Сонце“ |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| ПРОЛЕТ | 16 | 27 | Победа |
| СТРУГА | 13 | 21 | Пораз |
ПРОЛЕТ
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристијан Кристо | голман | 0 | 0 |
| 4 | Михаил Аларов | пивот | 1 | 4 |
| 7 | Кристијан Давитковски | десен бек | 1 | 3 |
| 8 | Дејан Пецаковски | лев бек | 2 | 0 |
| 10 | Стефан Донев | пивот | 0 | 1 |
| 11 | Виктор Додевски | десно крило | 0 | 0 |
| 13 | Мартин Димов | десно крило | 0 | 2 |
| 15 | Ласко Андоновски | централен бек | 0 | 0 |
| 20 | Виктор Дамчевски | лево крило | 0 | 0 |
| 22 | Александар Василевски | лев бек | 0 | 1 |
| 24 | Виктор Крстевски | лево крило | 0 | 0 |
| 26 | Петар Ангелов | голман | 0 | 0 |
| 33 | Јане Цветковски | голман | 0 | 0 |
| 55 | Никола Потиќ | десен бек | 0 | 0 |
| 71 | Давор Палевски | лево крило | 0 | 11 |
| 99 | Жарко Пејовиќ | централен бек | 0 | 5 |
| Вкупно | 4 | 27 |
СТРУГА
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Владо Затаракоски | голман | 0 | 0 |
| 2 | Петар Маркоски | - | 0 | 0 |
| 3 | Дејан Лазороски | лево крило | 0 | 0 |
| 4 | Христијан Крстаноски | лев бек | 1 | 0 |
| 5 | Бобан Савески | - | 0 | 0 |
| 10 | Вук Лакичевиќ | десен бек | 0 | 0 |
| 11 | Тодор Јанкулоски | десно крило | 1 | 4 |
| 12 | Мартин Јовановски | голман | 0 | 1 |
| 14 | Славиша Димитријески | централен бек | 0 | 0 |
| 18 | Богдан Николиќ | централен бек | 0 | 2 |
| 23 | Игор Илиевски | лево крило | 0 | 3 |
| 24 | Ненад Костоски | лево крило | 0 | 2 |
| 25 | Вукашин Ракочија | лев бек | 0 | 4 |
| 44 | Дарио Симоноски | пивот | 0 | 1 |
| 55 | Филип Пајкоски | пивот | 2 | 1 |
| 77 | Никола Цветаноски | лев бек | 0 | 3 |
| Вкупно | 4 | 21 |
Исклучување
Голови
| 4 | 4 |
| 27 | 21 |
Officials
| Судии: | Делегат: |
|---|---|
| АНДОНОВ ВИКТОР ЈОВАНОВСКИ СТОЈАНЧО | НИКОЛОВСКИ АЦО |
KO KO FT


ПРОЛЕТ





