ПРИЛЕПМЛАДОСТ 1977
29 - 23Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 април 2021 | 16:54 | ПЛЕЈ АУТ СУПЕРЛИГА | 2020/2021 | 14.04.2021 | 60' |
Место
| Спортска Сала Сонце Прилеп |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| ПРИЛЕП | 16 | 29 | Победа |
| МЛАДОСТ 1977 | 10 | 23 | Пораз |
ПРИЛЕП
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Александар Тренчевски | пивот | 1 | 4 |
| 7 | Хазеин Рустамов | лево крило | 0 | 3 |
| 9 | Христијан Бикоски | лево крило | 0 | 2 |
| 10 | Сашко Манчески | пивот | 0 | 0 |
| 11 | Владимир Трајкоски | лев бек | 0 | 2 |
| 12 | Иван Ангелески | голман | 0 | 0 |
| 13 | Ивица Дукоски | централен бек | 0 | 0 |
| 14 | Даниел Андоновски | лев бек | 1 | 3 |
| 17 | Хари Павлов | десен бек | 0 | 4 |
| 18 | Давор Шокоски | лев бек | 0 | 4 |
| 19 | Антонио Бурчевски | пивот | 0 | 0 |
| 22 | Мартин Карафилоски | пивот | 0 | 0 |
| 23 | Реваз Чантурија | десно крило | 0 | 7 |
| 33 | Стефан Христоски | голман | 0 | 0 |
| 34 | Мириан Гавашелишвили | лев бек | 2 | 0 |
| 77 | Зураб Цинцадзе | голман | 0 | 0 |
| Вкупно | 4 | 29 |
МЛАДОСТ 1977
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ристе Пешков | голман | 0 | 0 |
| 3 | Димитар Пеев | лево крило | 1 | 0 |
| 4 | Руслан Хончаров | пивот | 0 | 2 |
| 7 | Никита Лошчаков | лев бек | 0 | 3 |
| 12 | Горан Паунков | голман | 0 | 1 |
| 16 | Александар Мицев | голман | 0 | 0 |
| 17 | Иван Стојчевски | десно крило | 1 | 0 |
| 22 | Никола Димитров | десно крило | 0 | 2 |
| 25 | Саша Михајловиќ | централен бек | 1 | 0 |
| 27 | Горан Лисичков | централен бек | 0 | 0 |
| 30 | Александар Лупашко | лев бек | 1 | 7 |
| 31 | Илија Динов | лево крило | 2 | 4 |
| 33 | Никола Роглев | десен бек | 1 | 3 |
| 35 | Митко Стоилов | лев бек | 0 | 0 |
| 39 | Далибор Лукиќ | десен бек | 1 | 0 |
| 55 | Дејан Томиќ | лев бек | 0 | 1 |
| Вкупно | 8 | 23 |
Исклучување
Голови
| 4 | 8 |
| 29 | 23 |
Officials
| Судии: | Делегат: |
|---|---|
| КОЛЕВСКИ ЃОКО КРКАЧЕВ САШО | НАУМОВСКИ РУСЕ |
KO KO FT


ПРИЛЕП





