ГОЛДЕН АРТПРОЛЕТ
32 - 30Крај |
Детали
| Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 ноември 2020 | 20:44 | СУПЕРЛИГА А | 2020/2021 | 13.11.2020 | 60' |
Место
| СЦ „Борис Трајковски“ |
|---|
Резултати
| Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
|---|---|---|---|
| ГОЛДЕН АРТ | 14 | 32 | Победа |
| ПРОЛЕТ | 14 | 30 | Пораз |
ГОЛДЕН АРТ
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ѓорги Ерманоски | голман | 0 | 0 |
| 4 | Дејан Џигероски | централен бек | 1 | 2 |
| 5 | Александар Стојков | десно крило | 0 | 1 |
| 6 | Филип Крстески | пивот | 1 | 0 |
| 7 | Никола Цветаноски | лев бек | 0 | 3 |
| 10 | Симон Гучески | лево крило | 0 | 0 |
| 11 | Игор Ѓоргиев | централен бек | 0 | 5 |
| 14 | Кристијан Симоноски | пивот | 0 | 9 |
| 17 | Божидар Илиески | централен бек | 0 | 1 |
| 19 | Мартин Димовски | десен бек | 1 | 1 |
| 22 | Евгениј Темелкоски | десно крило | 0 | 0 |
| 23 | Емилијан Ѓорговски | лев бек | 1 | 4 |
| 25 | Андре Буторац | десен бек | 1 | 3 |
| 31 | Глигор Гајиќ | централен бек | 0 | 3 |
| 99 | Андреј Петковски | голман | 0 | 0 |
| 24 | Олег Јорданов | лев бек | 0 | 0 |
| Вкупно | 5 | 32 |
ПРОЛЕТ
| # | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
|---|---|---|---|---|
| Никола Кизиќ | голман | 0 | 0 | |
| Иван Џонов | лев бек | 0 | 8 | |
| 1 | Кристијан Кристо | голман | 0 | 0 |
| 4 | Михаил Аларов | пивот | 0 | 5 |
| 5 | Илија Мелоски | централен бек | 0 | 0 |
| 7 | Кристијан Давитковски | десен бек | 1 | 2 |
| 8 | Дејан Пецаковски | лев бек | 1 | 0 |
| 10 | Стефан Донев | пивот | 0 | 0 |
| 11 | Виктор Додевски | десно крило | 0 | 0 |
| 13 | Мартин Димов | десно крило | 0 | 0 |
| 15 | Ласко Андоновски | централен бек | 0 | 10 |
| 19 | Доне Мајнов | десен бек | 0 | 0 |
| 21 | Марио Гичев | централен бек | 0 | 0 |
| 22 | Александар Василевски | лев бек | 0 | 0 |
| 26 | Петар Ангелов | голман | 0 | 0 |
| 71 | Давор Палевски | лево крило | 0 | 5 |
| Вкупно | 2 | 30 |
Исклучување
Голови
| 5 | 2 |
| 32 | 30 |
Officials
| Судии: | Делегат: |
|---|---|
| АНГЕЛЕСКИ ГОРАН СЕДЛОСКИ РУБИНЧО | КАМИШЕВСКИ ДУШКО |
KO KO FT


ГОЛДЕН АРТ





