ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2СКОПЈЕ 2020 37 - 26Крај |
Детали
Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
---|---|---|---|---|---|
2 февруари 2022 | 18:27 | REГУЛАРЕН ДЕЛ | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2021/2022 | 02.02.2022 | 60' |
Место
Спортска сала „Боро Чурлевски“ |
---|
Резултати
Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
---|---|---|---|
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 | 18 | 37 | Победа |
СКОПЈЕ 2020 | 12 | 26 | Пораз |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
3 | Цветан Кузманоски | лево крило | 0 | 4 |
7 | Андре Буторац | десен бек | 0 | 6 |
8 | Павле Атанасијевиќ | централен бек | 1 | 4 |
9 | Васко Димитровски | пивот | 0 | 0 |
10 | Христијан Митревски | десен бек | 2 | 5 |
12 | Христијан Јовановски | голман | 0 | 0 |
13 | Павле Петровиќ | десен бек | 0 | 3 |
16 | Благојче Трајкоски | голман | 0 | 0 |
21 | Димитар Димитриоски | централен бек | 0 | 1 |
23 | Стефан Талевски | централен бек | 0 | 2 |
33 | Петар Атанасијевиќ | лево крило | 0 | 3 |
34 | Мартин Табаковски | - | 1 | 1 |
44 | Ненад Белистојановски | - | 0 | 0 |
66 | Милан Ѓукиќ | десно крило | 0 | 3 |
88 | Димитриј Блажевски | десен бек | 0 | 1 |
99 | Филип Арсеновски | пивот | 0 | 4 |
Вкупно | 4 | 37 |
СКОПЈЕ 2020
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
1 | Давид Стојкоски | голман | 0 | 0 |
2 | Филип Василевски | пивот | 1 | 4 |
4 | Марио Мишевски | лево крило | 0 | 3 |
5 | Бојан Чакалиќ | централен бек | 1 | 2 |
7 | Андреј Тркалевски | Среден бек | 0 | 0 |
9 | Александар Василевски | лев бек | 2 | 4 |
16 | Матеј Петковски | голман | 0 | 0 |
18 | Кирил Пешкирски | лево крило | 0 | 5 |
19 | Велимир Грујовски | Среден бек | 0 | 2 |
20 | Лука Благопетров | десно крило | 0 | 1 |
22 | Андреј Пешевски | централен бек | 1 | 2 |
23 | Благој Димчевски | пивот | 0 | 0 |
24 | Стефан Стојановски | лев бек | 0 | 0 |
25 | Леонид Киселовски | лев бек | 0 | 3 |
26 | Бране Трифуновски | голман | 0 | 0 |
77 | Симон Калајџиески | лево крило | 0 | 0 |
Вкупно | 5 | 26 |
Исклучување
Голови
4 | 5 |
37 | 26 |
Officials
Судии: | Делегат: |
---|---|
АНГЕЛЕСКИ ГОРАН СЕДЛОСКИ РУБИНЧО | ЦВЕТКОСКИ ИЛИЈА |
KO KO FT