ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 20 - 38Крај |
Детали
Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
---|---|---|---|---|---|
27 ноември 2021 | 19:35 | REГУЛАРЕН ДЕЛ | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2021/2022 | 27.11.2021 | 60' |
Место
Спортска сала „Боро Чурлевски“ |
---|
Резултати
Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
---|---|---|---|
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 | 9 | 20 | Пораз |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР | 18 | 38 | Победа |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
5 | Игор Петковски | - | 0 | 0 |
7 | Андре Буторац | десен бек | 0 | 2 |
8 | Павле Атанасијевиќ | централен бек | 1 | 3 |
11 | Симон Мирчевски | - | 0 | 0 |
12 | Христијан Јовановски | голман | 0 | 0 |
16 | Благојче Трајкоски | голман | 0 | 0 |
19 | Стефан Андонов | - | 0 | 0 |
21 | Димитар Димитриоски | централен бек | 0 | 2 |
22 | Иван Димитровски | лево крило | 0 | 1 |
23 | Стефан Талевски | централен бек | 0 | 2 |
24 | Никола Стоилевски | десно крило | 1 | 0 |
33 | Петар Атанасијевиќ | лево крило | 0 | 2 |
34 | Емилијан Ѓорговски | лев бек | 0 | 5 |
44 | Ненад Белистојановски | - | 1 | 3 |
88 | Димитриј Блажевски | десен бек | 0 | 0 |
99 | Филип Арсеновски | пивот | 0 | 0 |
Вкупно | 3 | 20 |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
2 | Матео Мараш | десен бек | 0 | 0 |
3 | Гоце Ојлески | лево крило | 0 | 3 |
4 | Никола Маркоски | пивот | 0 | 0 |
6 | Бојан Маџовски | лево крило | 1 | 3 |
7 | Дејан Кукуловски | лев бек | 1 | 1 |
9 | Стипе Мандалиниќ | лев бек | 0 | 3 |
12 | Мартон Секељ | голман | 0 | 0 |
14 | Марио Танкоски | централен бек | 0 | 1 |
18 | Јосип Периќ | централен бек | 1 | 2 |
19 | Ненад Костески | десно крило | 0 | 10 |
24 | Милорад Кукоски | лев бек | 0 | 0 |
30 | Мартин Велковски | десен бек | 0 | 4 |
59 | Елмир Граџан | пивот | 0 | 4 |
74 | Немања Обрадовиќ | централен бек | 1 | 5 |
97 | Рение Табоада | централен бек | 0 | 2 |
98 | Марко Кизиќ | голман | 0 | 0 |
Вкупно | 4 | 38 |
Исклучување
Голови
3 | 4 |
20 | 38 |
Officials
Судии: | Делегат: |
---|---|
АНГЕЛЕСКИ ГОРАН СЕДЛОСКИ РУБИНЧО | ЦВЕТКОСКИ ИЛИЈА |
KO KO FT