ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 23 - 31Крај |
Детали
Датум | Време | Лига | Сезона | Match Day | Крај |
---|---|---|---|---|---|
31 мај 2021 | 20:29 | REГУЛАРЕН ДЕЛ | ПЛЕЈ ОФ СУПЕРЛИГА | 2020/2021 | 31.05.2021 | 60' |
Место
Спортска сала „Боро Чурлевски“ |
---|
Резултати
Екипа | 1-во полувреме | 2-ро полувреме | Резултат |
---|---|---|---|
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 | 10 | 23 | Пораз |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР | 14 | 31 | Победа |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
4 | Јован Талевски | централен бек | 0 | 0 |
5 | Игор Петковски | - | 0 | 0 |
8 | Павле Атанасијевиќ | централен бек | 2 | 4 |
9 | Васко Димитровски | пивот | 0 | 1 |
10 | Христијан Митревски | десен бек | 0 | 2 |
11 | Симон Мирчевски | - | 1 | 6 |
12 | Филип Ивановски | голман | 0 | 0 |
13 | Павле Петровиќ | десен бек | 1 | 3 |
19 | Стефан Андонов | - | 0 | 0 |
22 | Иван Димитровски | лево крило | 2 | 1 |
23 | Стефан Талевски | централен бек | 0 | 2 |
24 | Никола Стоилевски | десно крило | 0 | 1 |
33 | Петар Атанасијевиќ | лев бек | 0 | 2 |
51 | Димитар Бардакоски | голман | 0 | 0 |
55 | Стефан Дрогришки | лев бек | 1 | 1 |
88 | Димитриј Блажевски | десен бек | 0 | 0 |
Вкупно | 7 | 23 |
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР
# | Играч | Позиција | Исклучување | Голови |
---|---|---|---|---|
3 | Гоце Ојлески | лево крило | 2 | 2 |
4 | Никола Маркоски | пивот | 0 | 1 |
6 | Бојан Маџовски | лево крило | 0 | 2 |
7 | Дејан Кукуловски | лев бек | 0 | 0 |
8 | Цветан Кузманоски | лево крило | 0 | 0 |
10 | Томислав Кушан | пивот | 0 | 3 |
13 | Мирко Радовиќ | десен бек | 2 | 5 |
14 | Марио Танкоски | централен бек | 0 | 3 |
16 | Благојче Трајкоски | голман | 0 | 0 |
18 | Јосип Периќ | централен бек | 0 | 11 |
19 | Ненад Костески | десно крило | 0 | 2 |
21 | Градимир Чаневски | голман | 0 | 0 |
24 | Милорад Кукоски | лев бек | 0 | 0 |
27 | Дарио Петровски | лев бек | 0 | 0 |
59 | Елмир Граџан | пивот | 0 | 2 |
66 | Милан Ѓукиќ | десно крило | 1 | 0 |
Вкупно | 5 | 31 |
Исклучување
Голови
7 | 5 |
23 | 31 |
Officials
Судии: | Делегат: |
---|---|
ИЛИЕВСКИ МЕТОДИЈА ИЛИЕВСКИ МИХАЈЛО | КАЛАНОСКИ СЛАВЧО |
KO KO FT